Công bố công khai quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022, như sau:
| Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||
| Chỉ tiêu | Tổng số | Loại khoản 130-131 | Loại khoản 130-132 | Loại khoản 130-134 | Loại khoản 130-139 | Loại khoản 130-151 | Loại khoản 070-085 | Loại khoản 070-082 | Loại khoản 340-341 | Loại khoản 370-372 | Loại khoản 370-398 | Loại khoản 280-338 |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 193,204,240,059 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,910,554,831 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 9,164,278,693 | 0 | 390,000,000 | 1,258,936,000 | |
| NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Số dư KP năm trước chuyển sang | 7,902,152,593 | 4,179,911,827 | 3,707,261,110 | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 107,835,656 | 92,856,000 | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 107,835,656 | 92,856,000 | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 7,794,316,937 | 4,087,055,827 | 3,707,261,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 7,794,316,937 | 4,087,055,827 | 3,707,261,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dự toán giao trong năm | 186,200,268,496 | 129,405,645,885 | 33,034,567,000 | 351,891,280 | 4,768,220,331 | 6,447,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,030,000 | - | 390,000,000 | 1,268,936,000 |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,288,000,000 | 110,163,000,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 30,538,268,496 | 19,095,645,885 | 3,724,567,000 | 351,891,280 | 1,911,220,331 | 2,105,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,030,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 374,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| Tổng số được sử dụng trong năm | 194,102,421,089 | 133,585,557,712 | 36,741,828,110 | 351,891,280 | 4,768,220,331 | 6,462,707,656 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,030,000 | - | 390,000,000 | 1,268,936,000 |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,395,835,656 | 110,255,856,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,139,979,656 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 38,332,585,433 | 23,182,701,712 | 7,431,828,110 | 351,891,280 | 1,911,220,331 | 2,105,728,000 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,030,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 374,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| Kinh phí thực nhận trong năm | 192,961,848,420 | 132,559,640,888 | 36,653,139,365 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,447,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,380,856,000 | 110,255,856,000 | 29,310,000,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 37,216,992,420 | 22,156,784,888 | 7,343,139,365 | 351,891,280 | 1,910,437,331 | 2,105,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 364,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí đề nghị quyết toán | 192,859,849,866 | 132,513,179,116 | 36,598,602,583 | 351,891,280 | 4,767,437,331 | 6,446,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 8,963,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 155,374,892,000 | 110,255,856,000 | 29,304,036,000 | - | 2,857,000,000 | 4,125,000,000 | - | - | 8,833,000,000 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 37,120,957,866 | 22,110,323,116 | 7,294,566,583 | 351,891,280 | 1,910,437,331 | 2,104,547,556 | 459,500,000 | 1,110,750,000 | 130,006,000 | - | 390,000,000 | 1,258,936,000 |
| Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 364,000,000 | 147,000,000 | - | - | - | 217,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí giảm trong năm | 104,184,328 | 47,660,102 | 54,536,782 | - | 783,000 | 1,180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 5,964,000 | - | 5,964,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Còn phải nộp NSNN | 5,964,000 | - | 5,964,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 98,220,328 | 47,660,102 | 48,572,782 | - | 783,000 | 1,180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
| - Còn phải nộp NSNN | 96,034,554 | 46,461,772 | 48,572,782 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| - Dự toán bị hủy | 2,185,774 | 1,198,330 | - | - | 783,000 | 180,444 | - | - | 24,000 | - | - | - |
| Số dư KP được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán | 1,138,386,895 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 14,979,656 | - | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 14,979,656 | - | - | - | - | 14,979,656 | - | - | - | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | 1,113,407,239 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 1,113,407,239 | 1,024,718,494 | 88,688,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Kinh phí phòng chống dịch Covid-19 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| Kinh phí KP CTMT Quốc gia Vùng ĐB DTTS | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| - Dự toán còn dư ở kho bạc | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |
| NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Dự toán giao trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số thu được trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | |||||||||
| Tổng số được sử dụng trong năm | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số KP đã sử dụng đề nghị quyết toán | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 344,390,193 | - | - | - | 143,117,500 | - | - | - | 201,272,693 | - | - | - |
| Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
Thực hiện Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Sở Y tế Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị triển khai Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.
Theo đó điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronagây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên