Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, như sau:
| Đơn vị tính: Nghìn đồng | ||
| NỘI DUNG | QÚY II | LŨY KẾ 6 THÁNG |
| A | 01 | 02 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 39,125,411,199 | 72,407,297,900 |
| A. CHI HOẠT ĐỘNG | 39,125,411,199 | 72,407,297,900 |
| 1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | - | - |
| 2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 1,760,000,000 | 3,515,000,000 |
| 2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 1,755,000,000 | 3,510,000,000 |
| 2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 37,365,411,199 | 68,892,297,900 |
| 3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 28,374,611,199 | 50,947,297,900 |
| 3.1.1. Kinh phí thường xuyên | 22,551,200,000 | 45,102,400,000 |
| 3.1.2. Kinh phí không thường xuyên | 5,823,411,199 | 5,844,897,900 |
| 3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 7,345,750,000 | 14,691,500,000 |
| 3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 7,345,750,000 | 14,691,500,000 |
| 3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 3.4. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 609,800,000 | 1,183,000,000 |
| 3.4.1. Kinh phí thường xuyên | 573,200,000 | 1,146,400,000 |
| 3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | 36,600,000 | 36,600,000 |
| 3.5. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 1,035,250,000 | 2,070,500,000 |
| 3.5.1. Kinh phí thường xuyên | 1,035,250,000 | 2,070,500,000 |
| 3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | - | - |
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2023.