Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023, như sau:
| NỘI DUNG | TỔNG SỐ |
| A | 01 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 33,281,886,701 |
| A. CHI HOẠT ĐỘNG | 33,281,886,701 |
| 1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | - |
| 2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 1,755,000,000 |
| 2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 1,755,000,000 |
| 2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | |
| 3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 31,526,886,701 |
| 3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 22,572,686,701 |
| 3.1.1. Kinh phí thường xuyên | 22,551,200,000 |
| 3.1.2. Kinh phí không thường xuyên | 21,486,701 |
| 3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 7,345,750,000 |
| 3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 7,345,750,000 |
| 3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | |
| 3.4. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 573,200,000 |
| 3.4.1. Kinh phí thường xuyên | 573,200,000 |
| 3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | |
| 3.5. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 1,035,250,000 |
| 3.5.1. Kinh phí thường xuyên | 1,035,250,000 |
| 3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | |
| B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | - |
Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/4/2023./.