| DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | |||||
| (Kèm theo Văn bản số: /TTYT-KHNV ngày tháng 3 năm 2020 của TTYT thành phố) | |||||
| 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn | |||||
| 2. Địa chỉ: Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | |||||
| 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/7 | |||||
| 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: | |||||
| STT | Họ và tên | Số CCHN | Phạm vi hoạt động chuyên môn | Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Vị trí chuyên môn |
| 1 | Hoàng Hải Yến | 001299/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 2 | Phan Hồng Thắm | 001296/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 3 | Nông Kim Thoa | 001520/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 4 | Lê Thị Thu Hoài | 001207/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 5 | Luân Thị Sâm | 000576/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 6 | Hoàng Thị Tấm | 000556/BK-CCHN | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm | Toàn thời gian | KTV xét nghiệm |
| 7 | Hoàng Quốc Toản | 000554/BK-CCHN | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm | Toàn thời gian | KTV xét nghiệm |
| 8 | Nông Thị Tuyết | 000545/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 9 | Tô Thị Phương | 000544/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 10 | Hoàng Thị Huyên | 000542/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 11 | La Thị Hiến | 000541/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 12 | Lê Thị Khuyên | 000537/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 13 | Nguyễn Đình Tuế | 000536/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 14 | Hà Thị Xuân | 000535/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 15 | Đoàn Thị Phượng | 000534/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 16 | Phùng Văn Lợi | 000533/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 17 | Vũ Đức Hưng | 000512/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 18 | Triệu Minh Thu | 000507/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 19 | Đoàn Hồng Phương | 000505/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 20 | Cù Thị Lan | 000504/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + nha khoa | Toàn thời gian | Phó giám đốc |
| 21 | Hoàng Thị Ngọc | 000508/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 22 | Bế Ngọc Minh | 000326/BK-CCHN | KCB chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh + KCB đa khoa | Toàn thời gian | Giám đốc |
| 23 | Bùi Thanh Hùng | 001586/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 24 | Nông Thị Minh Tôn | 000515/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh nha khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 25 | Nguyễn Đình Dân | 001519/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 26 | Hà Thị Thu Hiên | 001208/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 27 | Thân Thị Thu Hường | 000543/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 28 | Lâm Thị Dinh | 000539/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 29 | Nông Kim Cúc | 000538/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 30 | Nông Thị Minh Thuý | 000511/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 31 | Nông Văn Lực | 000510/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 32 | Phạm Thị Phượng | 000509/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - YHCT | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 33 | Tô Thị Mỹ | 000238/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + CK mắt | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 34 | Hoàng Thị Dược | 001534/BK-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 35 | Lành Thị Thu | 000829/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 36 | Tô Quang | 001308/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 37 | Đinh Cẩm Ngọc | 004161/TN-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 38 | Hoàng Thị Hương Giang | 001201/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 39 | Phan Thị Định | 000529/BK-CCHN | Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2013 | Toàn thời gian | Hộ sinh |
| 40 | Trịnh Thị Giang | 000073/BK-CCHN | Khám chữa bệnh đa khoa + chuyên khoa Ngoại sản | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 41 | Ma Thị Ba | 000002/BK-CCHN | Khám chữa bệnh đa khoa + chuyên khoa Ngoại sản | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 42 | Nông Văn Vĩnh | 000121/BK-CCHN | Khám chữa bệnh đa khoa + chuyên khoa Ngoại sản | Toàn thời gian | Phó giám đốc |
| 43 | Lịch Thị Hải | 001195/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 44 | Lộc Thị Thu | 001199/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 45 | Trương Thị Thủy | 001200/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 46 | Hà Thị Ban | 001297/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 47 | La Thị Cảnh | 001302/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 48 | Hướng Thị Thơm | 000517/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 49 | Hà Thị Định | 000519/BK-CCHN | Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2013 | Toàn thời gian | Hộ sinh |
| 50 | Nguyễn Thị Giang | 000520/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 51 | Nguyễn Thị An | 000521/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + YHCT | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 52 | Nguyễn Thị Dương | 000522/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 53 | Nguyễn Thị Hải Yến | 000523/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 54 | Lâm Thùy Nhiệm | 000524/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + YHCT | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 55 | Phạm Duy Trung | 000525/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + YHCT | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 56 | Nông Thị Xá | 000526/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + YHCT | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 57 | La Thị Thầm | 000527/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 58 | Lý Thị Thánh | 000528/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 59 | Liêu Thị Thúy Đào | 000530/BK-CCHN | Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2013 | Toàn thời gian | Hộ sinh |
| 60 | Hoàng Thị Kiều Ba | 000547/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 61 | Đào Thị Tuyết Thanh | 001693/BK-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 62 | Hoàng Thị Uyên | 000550/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 63 | Nguyễn Thị Thu Hà | 000551/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 64 | Hà Thị Chiêu | 000552/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 65 | Lưu Thị Duyên | 000553/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 66 | Hà Thị Thùy | 000557/BK-CCHN | Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2013 | Toàn thời gian | |
| 67 | Trần Trung Bắc Hà | 001529/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 68 | Ma Ngọc Hoàng | 001552/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 69 | Nguyễn Thị Bay | 000919/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 70 | Hà Thị Đượm | 001721/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 71 | Hoàng Hà Vinh | 001722/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 72 | Hoàng Văn Tuấn | 001723/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 73 | Hứa Phượng Vỹ | 001727/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 74 | Nông Thị Chinh | 001704/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 75 | Nông Thị Phương Thảo | 001695/BKCCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp- YHCTPHCN | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 76 | Tống Thị Thúy | 001712/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 77 | Đỗ Văn Chung | 001692/BK-CCHN | Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học | Toàn thời gian | KTV hình ảnh |
| 78 | Phùng Đức Phong | 001689/BK-CCHN | Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa YHCT | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 79 | Hoàng Anh Tuấn | 001756/BK-CCHN | Thực hiện pham vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 80 | Hoàng Thị Lê | 001757/BK-CCHN | Thực hiện pham vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Toàn thời gian | Hộ sinh |
| 81 | Nông Thị Thắm | 0015848/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ | Toàn thời gian | Y sỹ |
| 82 | Triệu Thị Mai | 0015893/BK-CCHN | Thực hiện pham vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV Ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 83 | Hoàng Thị Hồng Dinh | 000577/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Hệ Ngoại, sản | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 84 | Bế Thị Nghiệp | 001550/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | Toàn thời gian | Bác sỹ |
| 85 | Nguyễn Duy Khánh | 000288/BK-CCHN | Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2006 | Toàn thời gian | Điều dưỡng |
| 86 | Đào Ngọc Hà | 143/BK-CCHND | Dược sỹ | Toàn thời gian | Dược sỹ |
| 87 | Trần Thị Thu Hương | 100/BK-CCHND | Dược sỹ | Toàn thời gian | Dược sỹ |
| 88 | Nông Thị Thảo | 392/BK-CCHND | Dược sỹ | Toàn thời gian | Dược sỹ |
| 89 | Nguyễn Thị Hương Lan | 99/BK-CCHND | Dược sỹ | Toàn thời gian | Dược sỹ |
| 90 | Phạm Bích Hường | 162/BK-CCHND | Dược sỹ | Toàn thời gian | Dược sỹ |
| 5. Danh sách đăng ký người làm việc: | |||||
| STT | Họ và tên | Văn bằng chuyên môn | Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) | Vị trí làm việc | |
| 1 | Lôi Thị Chi | Bác sỹ đa khoa | 07:00 - 17:00 | Bác sỹ | |
| 2 | Hoàng Tiến Thành | Bác sỹ đa khoa | 07:00 - 17:00 | Bác sỹ | |
Ngày 19/02/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 468/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung trên tới toàn thể cán bộ, viên chức y tế có liên quan trong đơn vị biết và áp dụng trong quá trình được phân công thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ góp phần ngăn chặnsự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rútCorona (nCoV) trên địa bàn.
Với nội dung trên, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
BÁO CÁO NHANH
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mớicủa vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
(Ngày 20/02/2020)
Trong ngày 20/02/2020, không ghi nhận trường hợp mắc/nghi mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI
Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tiếp tục phối hợp theo dõi diễn biến và đo nhiệt độ hàng ngày cho 321 người ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 750 và Trường quân sự tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp các cơ quan theo dõi các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương để phân luồng cách ly.
2.3. Các hoạt động
2.3.1. Truyền thông
Truyền thông về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp mới do chủng mới của vi rút Covid-19 tại 08/08 huyện, thành phố:
+ Số thôn thực hiện truyền thông trong ngày: 51
+ Tổng số thôn đã thực hiện truyền thông: 1.329
+ Tổng số lượt truyền thông đã thực hiện: 3.040
2.3.2. Giám sát
Các đơn vị thực hiện giám sát, kết quả:
+ Tổng số lần giám sát: 41
+ Tổng số điểm được giám sát: 44
2.3.3. Phun khử trùng
- Tổng số lượt phun khử trùng trên địa bàn tỉnh: 721 điểm.
- Tại trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750: Duy trì cán bộ trực 24/24 tại cổng để phun khử trùng tất cả các xe ra vào.
- Huyện Bạch Thông: Phối hợp với trường học thực hiện công tác vệ sinh, lau dọn, khử khuẩn lớp học tại các trường học trên địa bàn. Tổng số đã thực hiện: 57/57 điểm, 02 nhóm trẻ tư thục.
2.3.4. Tập huấn
2.4. Vật tư phòng chống dịch
| STT | Tên hóa chất, vật tư tiêu hao | ĐVT | Số được cấp | Số đã sử dụng | Số hiện còn |
| 1 | Khẩu trang 3M - Trung Quốc | Cái | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bộ quần áo phòng chống dịch - Việt Nam | Bộ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chlorine 70 (calcium hypochlorite 70%) - Trung Quốc | Kg | 1.000 | 469 | 531 |
| 4 | Dung dịch rửa tay nhanh - Việt Nam | Chai | 200 | 34 | 136 |
| 5 | EDTA | Cái | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 6 | Ống nghiệm nhựa có nút - Việt Nam | Cái | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 7 | Tăm bông lấy mẫu bệnh BP - Việt Nam | Cái | 820 | 0 | 820 |
| 8 | Tăm bông - Trung Quốc | Cái | 820 | 0 | 820 |
| 9 | Túi Polyme | Cái | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 10 | Bơm kim tiêm 5ml | Cái | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cloramin B | Kg | 140 | 140 | 0 |
2.5. Tình hình sức khỏe những người tiếp xúc
- Tình hình sức khỏe những người tại khu cách ly tập trung hiện tại ổn định
+ Số người cách ly tại Trung đoàn 750 là 260 người.
+ Số người cách ly tại Trường quân sự tỉnh là 61người.
- Tình hình sức khỏe tổng số người tiếp xúc (phụ lục kèm theo)
III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.1. Thuận lợi
- Sự vào cuộc đồng bộ của các Sở, ban, ngành , đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh nên triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn được thuận lợi;
- Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19.
3.2. Khó khăn
Cơ số khẩu trang để cấp cho người tại khu cách ly tập trung hiện tại đã hết (Đang giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tìm nguồn mua khẩu trang vải thay thế).
3.3. Kiến nghị
- Các cấp có thẩm quyền tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về mọi mặt nhất là hoạt động cung ứng trang thiết bị, vật tư hóa chất kịp thời khi có dịch xảy ra;
- Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tổ chức giám sát toàn diện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV trên địa bàn;
- Các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở: giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, tăng cường công tác giám sát dịch trên địa bàn. Tiếp tục rà soát các đối tượng mới đi từ vùng dịch trở về địa phương để theo dõi, quản lý.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe, trong đó việc sử dụng khẩu trang là cần thiết. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp đều cần phải sử dụng khẩu trang y tế, Sở Y tế đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh:
- Chủ động nhập khẩu trang y tế từ các nhà sản xuất, phân phối hợp pháp để bán lẻ phục vụ nhu cầu của người dân (trong đó, khuyến khích việc tiếp nhận và phát khẩu trang miễn phí).
- Tư vấn, hướng dẫn người dân về các trường hợp cần sử dụng khẩu trang y tế, các trường hợp sử dụng khẩu trang vải và cách đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế (hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: https://suckhoetoandan.vn/virus-ncov).
Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện.
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên