Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở có tên sau:
- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Na Rì.
- Hình thức tổ chức: Bệnh viên đa khoa.
- Địa chỉ hoạt động: Tổ nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Ri, tỉnh Bắc Kạn.
- Giấy phép hoạt động được cấp số: 91/BK-GPHĐ, do Sở Y tế Bắc Kạn cấp ngày 16 tháng 8 năm 2023.
- Phạm vi hoạt động chuyên môn được điều chỉnh: Bổ sung 241 danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Phụ luc 1)
| TT | Mã kỹ thuật | Tên chương | Tên kỹ thuật |
| 1 | 1.9 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Đặt catheter động mạch |
| 2 | 1.32 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu |
| 3 | 1.40 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm |
| 4 | 1.41 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu |
| 5 | 1.67 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Đặt nội khí quản 2 nòng |
| 6 | 1.92 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Siêu âm màng phổi cấp cứu |
| 7 | 1.108 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy |
| 8 | 1.110 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy |
| 9 | 1.232 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu |
| 10 | 1.318 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 11 | 1.352 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Nội soi tiêu hóa cầm máu cấp cứu bằng vòng cao su tại đơn vị hồi sức tích cực |
| 12 | 1.353 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cầm máu bằng kẹp clip đơn vị hồi sức cấp cứu và chống độc |
| 13 | 1.357 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu |
| 14 | 2.17 | 02. Nội khoa | Đặt nội khí quản 2 nòng |
| 15 | 2.67 | 02. Nội khoa | Thay canuyn mở khí quản |
| 16 | 2.285 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu |
| 17 | 2.265 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su |
| 18 | 2.271 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu |
| 19 | 2.264 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản |
| 20 | 2.275 | 02. Nội khoa | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật |
| 21 | 2.229 | 02. Nội khoa | Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang |
| 22 | 2.273 | 02. Nội khoa | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ |
| 23 | 2.394 | 02. Nội khoa | Tiêm ngoài màng cứng |
| 24 | 2.290 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa |
| 25 | 2.310 | 02. Nội khoa | Nội soi trực tràng ống cứng không sinh thiết |
| 26 | 2.252 | 02. Nội khoa | Mở thông dạ dày bằng nội soi |
| 27 | 2.109 | 02. Nội khoa | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ |
| 28 | 2.110 | 02. Nội khoa | Nghiệm pháp bàn nghiêng |
| 29 | 2.304 | 02. Nội khoa | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết |
| 30 | 2.272 | 02. Nội khoa | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori |
| 31 | 2.305 | 02. Nội khoa | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết |
| 32 | 2.307 | 02. Nội khoa | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết |
| 33 | 2.306 | 02. Nội khoa | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết |
| 34 | 2.294 | 02. Nội khoa | Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu |
| 35 | 2.309 | 02. Nội khoa | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết |
| 36 | 2.293 | 02. Nội khoa | Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết |
| 37 | 2.311 | 02. Nội khoa | Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết |
| 38 | 2.308 | 02. Nội khoa | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết |
| 39 | 2.432 | 02. Nội khoa | Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 40 | 2.373 | 02. Nội khoa | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 41 | 2.374 | 02. Nội khoa | Siêu âm phần mềm (một vị trí) |
| 42 | 1.53 | 03. Nhi khoa | Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm |
| 43 | 3.57 | 03. Nhi khoa | Nội soi khí phế quản cấp cứu |
| 44 | 3.73 | 03. Nhi khoa | Nội soi khí phế quản lấy dị vật |
| 45 | 3.148 | 03. Nhi khoa | Chọc dịch tủy sống |
| 46 | 33.019 | 03. Nhi khoa | Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 47 | 31.071 | 03. Nhi khoa | Soi trực tràng |
| 48 | 31.057 | 03. Nhi khoa | Nội soi thực quản - dạ dày, tiêm cầm máu |
| 49 | 3.169 | 03. Nhi khoa | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín |
| 50 | 3.2331 | 03. Nhi khoa | Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe |
| 51 | 3.1064 | 03. Nhi khoa | Nội soi đại tràng tiêm cầm máu |
| 52 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 53 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 54 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 55 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 56 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 57 | 3.3911 | 03. Nhi khoa | Thay băng, cắt chỉ |
| 58 | 3.0083 | 03. Nhi khoa | Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản |
| 59 | 3.2389 | 03. Nhi khoa | Tiêm bắp thịt |
| 60 | 3.2388 | 03. Nhi khoa | Tiêm dưới da |
| 61 | 3.2390 | 03. Nhi khoa | Tiêm tĩnh mạch |
| 62 | 3.2387 | 03. Nhi khoa | Tiêm trong da |
| 63 | 3.0892 | 03. Nhi khoa | Tập vận động đoạn chi 30 phút |
| 64 | 3.0894 | 03. Nhi khoa | Tập vận động toàn thân 30 phút |
| 65 | 3.0092 | 03. Nhi khoa | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín |
| 66 | 3.0091 | 03. Nhi khoa | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần |
| 67 | 3.2382 | 03. Nhi khoa | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc |
| 68 | 3.3046 | 03. Nhi khoa | Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 69 | 3.3035 | 03. Nhi khoa | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 70 | 3.3045 | 03. Nhi khoa | Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng |
| 71 | 3.4071 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa |
| 72 | 3.4021 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật |
| 73 | 3.3901 | 03. Nhi khoa | Rút đinh các loại |
| 74 | 3.3900 | 03. Nhi khoa | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật |
| 75 | 3.2246 | 03. Nhi khoa | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh |
| 76 | 3.2450 | 03. Nhi khoa | Cắt u vùng tuyến mang tai |
| 77 | 3.2252 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo |
| 78 | 3.2256 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp |
| 79 | 3.2240 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật nạo VA gây mê |
| 80 | 3.1836 | 03. Nhi khoa | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) kết hợp Composite |
| 81 | 3.3909 | 03. Nhi khoa | Trích rạch áp xe nhỏ |
| 82 | 3.3348 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật điều trị rò cạnh hậu môn |
| 83 | 3.2457 | 03. Nhi khoa | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm |
| 84 | 3.2456 | 03. Nhi khoa | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm |
| 85 | 3.2455 | 03. Nhi khoa | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên |
| 86 | 3.2443 | 03. Nhi khoa | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm |
| 87 | 3.2451 | 03. Nhi khoa | Cắt u phần mềm vùng cổ |
| 88 | 3.2056 | 03. Nhi khoa | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê |
| 89 | 3.2055 | 03. Nhi khoa | Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê |
| 90 | 3.0152 | 03. Nhi khoa | Soi đáy mắt cấp cứu |
| 91 | 3.4140 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng |
| 92 | 3.4139 | 03. Nhi khoa | Phẫu thuật nội soi điều trị buồng trứng bị xoắn |
| 93 | 3.0191 | 03. Nhi khoa | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường |
| 94 | 3.0138 | 03. Nhi khoa | Điện não đồ thường quy |
| 95 | 3.0044 | 03. Nhi khoa | Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
| 96 | 3.0239 | 03. Nhi khoa | Trắc nghiệm tâm lý Raven |
| 97 | 3.0237 | 03. Nhi khoa | Trắc nghiệm tâm lý Beck |
| 98 | 3.0238 | 03. Nhi khoa | Trắc nghiệm tâm lý Zung |
| 99 | 3.0240 | 03. Nhi khoa | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) |
| 100 | 34.215 | 03. Nhi khoa | Đo khúc xạ khách quan |
| 102 | 5.90 | 05. Da liễu | Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên |
| 103 | 6.10 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá lo âu - Hamilton |
| 104 | 6.9 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá lo âu - Zung |
| 105 | 6.1 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) |
| 106 | 6.2 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton |
| 107 | 6.7 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) |
| 108 | 6.5 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) |
| 109 | 6.4 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em |
| 110 | 6.6 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) |
| 111 | 6.14 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) |
| 112 | 6.13 | 06. Tâm thần | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) |
| 113 | 8.272 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh |
| 114 | 8.267 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp |
| 115 | 8.275 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị di tinh |
| 116 | 8.274 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh |
| 117 | 8.253 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống |
| 118 | 8.271 | 08. Y học cổ truyền | Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt |
| 119 | 8.470 | 08. Y học cổ truyền | Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn |
| 120 | 8.471 | 08. Y học cổ truyền | Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn |
| 121 | 8.467 | 08. Y học cổ truyền | Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn |
| 122 | 8.313 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp |
| 123 | 8.281 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị hội chứng stress |
| 124 | 8.295 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh |
| 125 | 8.316 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh |
| 126 | 8.285 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt |
| 127 | 8.289 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não |
| 128 | 8.317 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật |
| 129 | 8.280 | 08. Y học cổ truyền | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính |
| 130 | 8.13 | 08. Y học cổ truyền | Kéo nắn cột sống cổ |
| 131 | 8.336 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng |
| 132 | 8.327 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị cảm mạo, cúm |
| 133 | 8.376 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp |
| 134 | 8.353 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị hen phế quản |
| 135 | 8.331 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng |
| 136 | 8.322 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông |
| 137 | 8.354 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp |
| 138 | 8.342 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em |
| 139 | 8.386 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị liệt dương |
| 140 | 8.335 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị mày đay |
| 141 | 8.344 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não |
| 142 | 8.337 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị tâm căn suy nhược |
| 143 | 8.355 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính |
| 144 | 8.348 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị thống kinh |
| 145 | 8.333 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm điều trị trĩ |
| 146 | 8.334 | 08. Y học cổ truyền | Thuỷ châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến |
| 147 | 8.399 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em |
| 148 | 8.394 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não |
| 149 | 8.437 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh |
| 150 | 8.392 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông |
| 151 | 8.438 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh |
| 152 | 8.402 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ |
| 153 | 8.393 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não |
| 154 | 8.435 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa |
| 155 | 8.411 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính |
| 156 | 8.395 | 08. Y học cổ truyền | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não |
| 157 | 11.171 | 11. Bỏng | Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại |
| 158 | 13.19 | 13. Phụ sản | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng |
| 159 | 13.237 | 13. Phụ sản | Hút thai dưới siêu âm |
| 160 | 13.140 | 13. Phụ sản | Khoét chóp cổ tử cung |
| 161 | 13.229 | 13. Phụ sản | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần |
| 162 | 13.241 | 13. Phụ sản | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không |
| 163 | 13.238 | 13. Phụ sản | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không |
| 164 | 13.13 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung |
| 165 | 13.143 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung |
| 166 | 13.10 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa |
| 167 | 13.112 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp |
| 168 | 13.8 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B-lynch…) |
| 169 | 13.71 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung |
| 170 | 13.65 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung |
| 171 | 13.76 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ |
| 172 | 13.83 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ |
| 173 | 13.82 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản |
| 174 | 13.80 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn |
| 175 | 13.87 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang |
| 176 | 13.88 | 13. Phụ sản | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ |
| 177 | 13.144 | 13. Phụ sản | Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo |
| 178 | 14.203 | 14. Mắt | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản |
| 179 | 14.204 | 14. Mắt | Cắt chỉ khâu kết mạc |
| 180 | 14.215 | 14. Mắt | Rạch áp xe mi |
| 181 | 14.167 | 14. Mắt | Cắt bỏ chắp có bọc |
| 182 | 14.258 | 14. Mắt | Đo khúc xạ máy |
| 183 | 14.255 | 14. Mắt | Đo nhãn áp |
| 184 | 14.171 | 14. Mắt | Khâu da mi đơn giản |
| 185 | 14.201 | 14. Mắt | Khâu kết mạc |
| 186 | 14.172 | 14. Mắt | Khâu phục hồi bờ mi |
| 187 | 14.174 | 14. Mắt | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt |
| 188 | 14.214 | 14. Mắt | Bóc giả mạc |
| 189 | 14.213 | 14. Mắt | Bóc sợi giác mạc |
| 190 | 14.83 | 14. Mắt | Cắt u da mi không ghép |
| 191 | 14.84 | 14. Mắt | Cắt u mi cả bề dày không ghép |
| 192 | 14.256 | 14. Mắt | Đo sắc giác |
| 193 | 14.218 | 14. Mắt | Soi đáy mắt trực tiếp |
| 194 | 14.251 | 14. Mắt | Test phát hiện khô mắt |
| 195 | 14.250 | 14. Mắt | Test thử cảm giác giác mạc |
| 196 | 14.212 | 14. Mắt | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 197 | 15.234 | 15. Tai mũi họng | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê |
| 198 | 15.235 | 15. Tai mũi họng | Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê |
| 199 | 15.229 | 15. Tai mũi họng | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê |
| 200 | 16.67 | 16. Răng hàm mặt | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite |
| 201 | 16.337 | 16. Răng hàm mặt | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê |
| 202 | 16.336 | 16. Răng hàm mặt | Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê |
| 203 | 17.4 | 17. Phục hồi chức năng | Điều trị bằng từ trường |
| 204 | 17.8 | 17. Phục hồi chức năng | Điều trị bằng siêu âm |
| 205 | 17.2 | 17. Phục hồi chức năng | Điều trị bằng sóng cực ngắn |
| 206 | 17.250 | 17. Phục hồi chức năng | Tập do cứng khớp |
| 207 | 17.109 | 17. Phục hồi chức năng | Tập cho người thất ngôn |
| 208 | 17.25 | 17. Phục hồi chức năng | Điều trị bằng oxy cao áp |
| 209 | 18.7 | 18. Điện quang | Siêu âm qua thóp |
| 210 | 18.82 | 18. Điện quang | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) |
| 211 | 18.78 | 18. Điện quang | Chụp X-quang Schuller |
| 212 | 18.83 | 18. Điện quang | Chụp X-quang răng toàn cảnh |
| 213 | 18.84 | 18. Điện quang | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) |
| 214 | 20.31 | 20. Nội soi chẩn đoán can thiệp | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật |
| 215 | 20.79 | 20. Nội soi chẩn đoán can thiệp | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết |
| 216 | 20.72 | 20. Nội soi chẩn đoán can thiệp | Nội soi trực tràng - hậu môn thắt trĩ |
| 217 | 22.304 | 22. Huyết học truyền máu | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) |
| 218 | 22.274 | 22. Huyết học truyền máu | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (kỹ thuật ống nghiệm) |
| 219 | 23.186 | 23. Hóa sinh | Định tính Dưỡng chấp [niệu] |
| 220 | 23.188 | 23. Hóa sinh | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] |
| 221 | 24.73 | 24. Vi sinh - ký sinh trùng | Helicobacter pylori Ag test nhanh |
| 222 | 27.327 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc |
| 223 | 27.142 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày |
| 224 | 27.144 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày |
| 225 | 27.191 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa |
| 226 | 27.185 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non |
| 227 | 27.184 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel |
| 228 | 27.189 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa |
| 229 | 27.187 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa |
| 230 | 27.188 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng |
| 231 | 27.190 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng |
| 232 | 27.172 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non |
| 233 | 27.273 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật |
| 234 | 27.433 | 27. Phẫu thuật nội soi | Cắt u buồng trứng qua nội soi |
| 235 | 27.431 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng |
| 236 | 27.419 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ |
| 237 | 27.414 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung |
| 238 | 27.418 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang |
| 239 | 27.173 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non |
| 240 | 27.332 | 27. Phẫu thuật nội soi | Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu |
| 241 | 27.333 | 27. Phẫu thuật nội soi | Nội soi ổ bụng chẩn đoán |
- Quy mô hoạt động được điều chỉnh: Bổ sung thiết bị y tế (phụ lục 2)
| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Ký hiệu thiết bị (MODEL) | Công ty sản xuất | Nước sản xuất | Năn sản xuất | Năm đưa vào sử dụng | Tình trạng hiện tại | Đối chiếu số hồ sơ máy | Ghi chú |
| 1 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống | PV 480- PV 485 - PV638 | Scholly Fiberoptic GmbH | Đức | 2024 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
| 2 | Máy X-Quang răng | Cái | JYF-10D | Qingdao Zhonglian Hainuo Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc |
2024 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
| 3 | Máy siêu âm điều trị | Cái | 15-0131 | Oncore Manufacturing LLC dba NEO Tech | Mỹ | 2024 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
| 4 | Máy điện tim 6 kênh | cái | CARDIPIA400H | Trismed Co., Ltd | Hàn Quốc |
2024 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
| 5 | Máy đo khúc xạ tự động | cái | PRK-8000 | Potec Co., Ltd | Hàn Quốc |
2023 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
| 6 | Máy sinh hiển vi khám mắt | cái | BL-66B | Shanghai Bolan Optical Electric Co., Ltd | Trung Quốc | 2024 | 2024 | Mới | 1 | Hoạt động tốt |
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2024.