Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước Quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, như sau:
| NỘI DUNG | QÚY III | LŨY KẾ 9 THÁNG |
| A | 01 | 02 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 47,480,376,853 | 127,658,933,656 |
| A. CHI HOẠT ĐỘNG | 45,016,713,336 | 124,256,082,266 |
| 1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | - | 383,444,600 |
| 1.1. Kinh phí thường xuyên (423.070.092) | ||
| 1.2. Kinh phí không thường xuyên | 383,444,600 | |
| 2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 782,432,877 | 1,965,510,258 |
| 2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 777,432,877 | 1,960,510,258 |
| 2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 44,156,280,459 | 121,793,127,408 |
| 3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 35,850,156,153 | 94,962,178,663 |
| 3.1.1. Kinh phí thường xuyên | 31,164,681,537 | 84,318,528,909 |
| 3.1.2. Kinh phí không thường xuyên | 4,685,474,616 | 10,643,649,754 |
| 3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 6,648,113,275 | 24,000,389,729 |
| 3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 6,507,116,619 | 23,859,393,073 |
| 3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | 140,996,656 | 140,996,656 |
| 3.4. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 934,322,999 | 934,322,999 |
| 3.4.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | 934,322,999 | 934,322,999 |
| 3.5. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 723,688,032 | 1,896,236,017 |
| 3.5.1. Kinh phí thường xuyên | 723,688,032 | 1,896,236,017 |
| 3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 4. Đảm bảo xã hội (423.370.398) | 78,000,000 | 114,000,000 |
| 4.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 4.2. Kinh phí không thường xuyên | 78,000,000 | 114,000,000 |
| 5. Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác (423.280.338) | - | - |
| 5.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 5.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | 2,463,663,517 | 3,402,851,390 |
| I. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi | 2,352,663,517 | 3,291,851,390 |
| II. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 111,000,000 | 111,000,000 |
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2024.