Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản sau đây (Có phụ biểu tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân kèm theo)
Nguồn gốc tài sản: Do các tập đoàn cộng đồng người việt tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tặng phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
| TT | Tên tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Nguyên giá | Giá trị còn lại | Hiện trạng |
| 1 |
Máy tạo thở/ô xy loại 10L: Hãng sản xuất: Trung Quốc Xuất sứ: Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri máy: TL:00050 Model: CMC-10AW |
Cái | 01 | 12.392.285 | 12.392.285 | Máy mới 100% |
| 2 |
Máy tạo thở/ô xy loại 10L: Hãng sản xuất: Trung Quốc Xuất sứ: Trung Quốc Năm sản xuất: 2021 Số seri máy: TL:00036 Model: CMC-10AW |
Cái | 01 | 12.392.285 | 12.392.285 | Máy mới 100% |
| Tổng cộng | 24.784.570 | 24.784.570 |
Tên cơ sở công bố: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Giấy phép số 48/BK-GPHĐ ngày 27/3/2018 do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp.
Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Trần Văn Tuyến.
Điện thoại: 0209.3870.324
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành t
rong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã được Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn công nhận là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tại văn bản công bố (Lần đầu) số 1301/TB-SYT ngày 07/6/2019và văn bản công bố (Bổ sung lần 1) số 3417/TB-SYT ngày 11/10/2022.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn công bố (Bổ sung lần 2) đã đáp ứng yêu cầu để tổ chứcthực hành theo quy định với các nội dung sau đây:
I. Các ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo thực hành đã được công bố:
- Y khoa: Trình độ trung cấp, đại học, sau đại học.
- Dược: Trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.
- Điều dưỡng: Trình độ trung cấp, cao đẳng.
II. Ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo thực hành công bố bổ sung:
- Ngành: Điều dưỡng.
- Trình độ: Đại học.
(Thông tin chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo).
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố bổ sung.
Phụ lục 1
| TT | Mã đào tạo | Trình độ | Ngành/ chuyên môn | Môn học/học phần/ tín chỉ | Nội dung | Tên khoa/ đơn vị thực hành | Số lượng NGD đạt yêu cầu ở khoa/ đơn vị | Số lượng người học TH tối đa theo NGD | Số giường/ghế răng tại khoa đạt yêu cầu TH | Số người học TH tối đa theo giường/ ghế răng | Số lượng đang học | Số lượng có thể nhận thêm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 7720101 | Đại học | Điều dưỡng | Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa | Tổ chức thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa | Các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện | 4 | 40 | 500 | 1500 | 0 | 40 |
Phụ lục 2
| TT | Họ và tên | Học hàm, học vị, chuyên khoa, nội trú … | Ngành/ Chuyên ngành đã được đào tạo | Chứng chỉ hành nghề` | Phạm vi hành nghề | Số năm kinh nghiệm KCB | Môn học/ học phần/ tín chỉ | Nội dung môn học | Tên khoa/ đơn vị đạt yêu cầu thực hành | Số giường/ ghế răng đạt yêu cầu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Chuyên ngành: Điều dưỡng (Đại học) | ||||||||||
| 1 | Đinh Kim Cúc | CNĐD | Điều dưỡng | 000371/BK-CCHN | Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. | 9 | ||||
| 2 | Hoàng Thị Hân | CNĐD | Điều dưỡng | 000373/BK-CCHN | Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. | 9 | Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa | Tổ chức thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa | Các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện | 1500 |
| 3 | Tăng Thị Huệ | CNĐD | Điều dưỡng | 001238/BK-CCHN | Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. | 7 | ||||
| 4 | Triệu Trần Đạt | CNĐD | Điều dưỡng | 000367/BK-CCHN | Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. | 9 | ||||
Phụ lục 3
| TT | TÊN TRANG THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1. KHOA NỘI | |||||||||
| 1 | Máy tạo Oxy | Cái | 2 | ||||||
| 2 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Bơm truyền dịch | Cái | 2 | ||||||
| 4 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Máy khí dung | Cái | 2 | ||||||
| 6 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 5 | ||||||
| 7 | Máy điện tim | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy Spo2 | Cái | 2 | ||||||
| 9 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Máy monitor | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Máy test đường huyết | Cái | 1 | ||||||
| 12 | Máy Holtor huyết áp 10 đầu ghi | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Máy Holtor điện tim 10 đầu ghi | Cái | 1 | ||||||
| 2. KHOA CẤP CỨU | |||||||||
| 1 | Giường hồi sức đặc biệt | Cái | 2 | ||||||
| 2 | Máy phá rung tim | Cái | 3 | ||||||
| 3 | Máy hút liên tục, áp lực thấp chạy điện | Cái | 2 | ||||||
| 4 | Bơm tiêm điện | Cái | 10 | ||||||
| 5 | Bơm truyền dịch | Cái | 10 | ||||||
| 6 | Bộ mở khí quản | Bộ | 2 | ||||||
| 7 | Máy thở | Cái | 3 | ||||||
| 8 | Máy thở xâm nhập + không xâm nhập | Cái | 10 | ||||||
| 9 | Máy thở VS MART | Cái | 2 | ||||||
| 10 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 4 | ||||||
| 11 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | ||||||
| 12 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 15 | ||||||
| 14 | Máy thở CPAP | Cái | 3 | ||||||
| 15 | Hệ thống theo dõi trung tâm cho 16 giường | Hệ thống | 1 | ||||||
| 16 | Máy xét nghiệm khí máu nhanh | Cái | 1 | ||||||
| 17 | Máy sốc điện | Cái | 1 | ||||||
| 18 | Xe cáng sơn tĩnh điện | Cái | 1 | ||||||
| 19 | Máy thở Newpost HT50 | Cái | 3 | ||||||
| 20 | Máy tạo ô xy di động | Cái | 1 | ||||||
| 21 | Xe đẩy dụng cấp cứu | Cái | 1 | ||||||
| 22 | Hệ thống ô xy gắn tường | Hệ thống | 21 | ||||||
| 23 | Máy thở | Cái | 1 | ||||||
| 24 | Máy điện tim 6 cần | Cái | 1 | ||||||
| 25 | Máy tạo ô xy lưu lượng cao qua mũi | Cái | 1 | ||||||
| 3. KHOA HỐI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||||||
| 1 | Máy hút liên tục, áp lực thấp chạy điện | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy sock điện | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Bơm tiêm điện | Cái | 10 | ||||||
| 4 | Bơm truyền dịch | Cái | 10 | ||||||
| 5 | Máy thở | Cái | 3 | ||||||
| 6 | Máy thở xâm nhập + không xâm nhập | Cái | 8 | ||||||
| 7 | Đệm chống loét | Cái | 10 | ||||||
| 8 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 3 | ||||||
| 9 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | ||||||
| 10 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 12 | ||||||
| 12 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 10 | ||||||
| 13 | Máy thở CPAP | Cái | 2 | ||||||
| 14 | Máy xét nghiệm khí máu nhanh | Cái | 1 | ||||||
| 15 | Máy lọc máu liên tục | Cái | 1 | ||||||
| 16 | Máy sock điện Nihonkohden | Cái | 1 | ||||||
| 17 | Máy điện tim | Cái | 2 | ||||||
| 18 | Máy thở | Cái | 1 | ||||||
| 19 | Máy thở VS MART | Cái | 2 | ||||||
| 20 | Máy thở Newposp HT50 | Cái | 3 | ||||||
| 21 | Xe đẩy dụng cụ cấp cứu | Cái | 1 | ||||||
|
|||||||||
| 1 | Máy siêu âm sản khoa có đầu dò âm đạo | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy siêu âm | Cái | 3 | ||||||
| 3 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 4 | ||||||
| 4 | Máy đốt cổ tử cung | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Máy Doppler tim thai | Cái | 1 | ||||||
| 6 | Máy doppler theo dõi tim thai | Cái | 5 | ||||||
| 7 | Giường hồi sức sau đẻ | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Giường cấp cứu sản phụ | Cái | 1 | ||||||
| 9 | Bộ dụng cụ kiểm tra tử cung | Bộ | 2 | ||||||
| 10 | Bộ dụng cụ triệt sản nam | Bộ | 1 | ||||||
| 11 | Bộ dụng cụ triệt sản nữ | Bộ | 1 | ||||||
| 12 | Bàn khám sản phụ khoa | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Máy monitor sản khoa | Cái | 2 | ||||||
| 14 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 2 | ||||||
| 15 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 16 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 5 | ||||||
| 17 | Bơm tiêm điện | Cái | 3 | ||||||
| 18 | Máy truyền dịch | Cái | 1 | ||||||
| 19 | Tủ sấy memmeart | Cái | 1 | ||||||
| 20 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 1 | ||||||
| 21 | Bồn tắm bé | Cái | 1 | ||||||
| 5. KHOA TRUYỀN NHIỄM | |||||||||
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 3 | ||||||
| 2 | Máy SPO2 | Cái | 1 | ||||||
| 6. KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG | |||||||||
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy tiệt trùng không khí cố định | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Dao mổ điện | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 4 | ||||||
| 5 | Máy hút dịch, khí liên tục chạy điện | Cái | 1 | ||||||
| 6 | Máy hút dẫn lưu màng phổi | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 5 | ||||||
| 9 | Bàn kéo xương | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Bàn mổ | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Đèn mổ di động 1 bóng | Cái | 1 | ||||||
| 7. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP | |||||||||
| 1 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy test tiểu đường | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Dao mổ điện | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Đèn mổ di động 4 bóng | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 5 | ||||||
| 6 | Máy bơm hơi tháo lồng | Cái | 1 | ||||||
| 8. KHOA NỘI A | |||||||||
| 1 | Máy khí dung | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy SPO2 | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy test tiểu đường | Cái | 1 | ||||||
| 9. KHOA NỘI TIM MẠCH | |||||||||
| 1 | Máy điện tim gắng sức chạy thảm | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy Holtor huyết áp 10 đầu ghi | Cái | 2 | ||||||
| 3 | Máy sốc điện | Cái | 2 | ||||||
| 4 | Máy điện tim | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Máy tạo nhịp tạm thời | Cái | 2 | ||||||
| 6 | Máy monito | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 1 | ||||||
| 9 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 | ||||||
| 10. KHOA UNG BƯỚU VÀ GIẢI PHẪU BỆNH | |||||||||
| 1 | Hệ thống kính hiển vi đa năng cho 5 người đọc kèm máy tính, máy ảnh, máy in | Hệ thống | 1 | ||||||
| 2 | Bàn sấy tiêu bản | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Bể ổn nhiệt | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 4 | ||||||
| 6 | Kính hiển vi 2 mắt thường | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Kính hiển vi huỳnh quang có camera | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy cắt lạnh | Cái | 1 | ||||||
| 9 | Máy cắt vi thể quay tay | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Máy đúc bệnh phẩm (paraffin) | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Máy ly tâm thường tốc độ max ≥ 6000 v/p | Cái | 1 | ||||||
| 12 | Máy nhuộm tiêu bản tự động | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Máy xử lý mô tư động | Cái | 1 | ||||||
| 14 | Tủ đựng paraffin | Cái | 3 | ||||||
| 15 | Tủ đựng tiêu bản | Cái | 1 | ||||||
| 16 | Tủ hút mùi và khử độc | Cái | 2 | ||||||
| 17 | Máy ly tâm | Cái | 1 | ||||||
| 18 | Máy cắt bệnh phẩm | Cái | 2 | ||||||
| 19 | Tủ sấy menmet | Cái | 1 | ||||||
| 20 | Máy tạo ô xy+máy nén | Cái | 1 | ||||||
| 21 | Đèn mổ di động | Cái | 1 | ||||||
|
|||||||||
| 1 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh, mắt | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy phẫu thuật phaco | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy siêu âm A-B | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Máy đo thị trường | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Máy do khúc xạ | Cái | 1 | ||||||
| 6 | Máy sinh hiển vi khám bệnh | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Máy sinh hiển vi khám bệnh | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy sinh hiển vi phẫu thuật | Cái | 2 | ||||||
| 9 | Dao mổ điện | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Máy mổ pha cô | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 1 | ||||||
| 12 | Máy siêu âm AB | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Tủ sấy | Cái | 1 | ||||||
| 14 | Tủ sấy | Cái | 1 | ||||||
| 15 | Nồi hấp nghiêng | Cái | 1 | ||||||
| 16 | Đèn mổ di động | Cái | 1 | ||||||
| 17 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | ||||||
| 18 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 1 | ||||||
| 19 | Bộ phẫu thụt pha cô 9 chi tiết | Bộ | 1 | ||||||
| 20 | Bộ phẫu thụt pha cô 6 chi tiết | Bộ | 1 | ||||||
| 21 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | ||||||
| 22 | Bộ thử kính mắt | Bộ | 3 | ||||||
| 23 | Đèn soi đáy mắt cầm tay | Cái | 1 | ||||||
| 24 | Bộ soi bóng đồng tử khúc xạ | Bộ | 1 | ||||||
| 25 | Đèn khám mắt hình búa | Cái | 3 | ||||||
| 26 | Nồi hấp ướt | Cái | 1 | ||||||
| 12. KHOA RĂNG HÀM MẶT | |||||||||
| 1 | Máy răng | Cái | 3 | ||||||
| 2 | Máy lấy cao răng | Cái | 3 | ||||||
| 3 | Hệ thống bơm rửa | Hệ thống | 2 | ||||||
| 4 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 2 | ||||||
| 5 | Tủ sấy | Cái | 1 | ||||||
| 6 | Máy mài micromtor | Cái | 2 | ||||||
| 7 | Máy hình thành chân không | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 9 | Máy mài | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Máy khoan xương | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Máy đo chiều dài ống tủy | Cái | 1 | ||||||
| 12 | Đèn compozit | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Tủ sấy Memmet | Cái | 1 | ||||||
| 13. KHOA TAI MŨI HỌNG | |||||||||
| 1 | Bàn ghế khám tai mũi họng | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Ghế khám và điều trị soi tai mũi họng | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Ghế khám và điều trị nội soi tai mũi họng | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Tủ sấy ≥ 100 L | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 2 | ||||||
| 6 | Bàn mổ | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Máy vệ sinh mũi xoang | Cái | 2 | ||||||
| 14. KHOA NHI | |||||||||
| 1 | Máy thở nhi khoa | Cái | 2 | ||||||
| 2 | Máy theo dõi monitor nhi khoa | Cái | 2 | ||||||
| 3 | Bơm tiêm điện | Cái | 15 | ||||||
| 4 | Máy khí dung | Cái | 2 | ||||||
| 5 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 2 | ||||||
| 15. ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH | |||||||||
| 1 | Máy thở nhi khoa | Cái | 3 | ||||||
| 2 | Máy thở Vera | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy theo dõi monitor nhi khoa | Cái | 3 | ||||||
| 4 | Máy thở CPAP | Cái | 5 | ||||||
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 4 | ||||||
| 6 | Máy monitor Philips | Cái | 1 | ||||||
| 7 | Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay | Cái | 3 | ||||||
| 8 | Bộ đặt nội khí quản sơ sinh | Bộ | 2 | ||||||
| 9 | Bơm tiêm điện | Cái | 10 | ||||||
| 10 | Bơm truyền dịch | Cái | 5 | ||||||
| 11 | Lồng ấp | Cái | 10 | ||||||
| 12 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 11 | ||||||
| 13 | Giường sưởi | Cái | 3 | ||||||
| 14 | Đèn soi ven | Cái | 3 | ||||||
| 16. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||||||||
| 1 | Máy điện phân | Cái | 2 | ||||||
| 2 | Máy kéo dãn cột sống | Cái | 3 | ||||||
| 3 | Nồi hấp nghiêng | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Máy sắc thuốc | Cái | 2 | ||||||
| 5 | Máy siêu âm điều trị | Cái | 2 | ||||||
| 6 | Máy điện châm không kim | Cái | 2 | ||||||
| 7 | Máy laze nội mạch | Cái | 1 | ||||||
| 8 | Máy điện xung | Cái | 1 | ||||||
| 9 | Máy laze điều trị | Cái | 1 | ||||||
| 10 | Máy điều trị sóng ngắn | Cái | 1 | ||||||
| 11 | Máy vi sóng xung và liên tục | Cái | 1 | ||||||
| 12 | Máy điều trị điện từ trường | Cái | 1 | ||||||
| 13 | Máy GALVANIC kích thích điện | Cái | 1 | ||||||
| 14 | Máy nhiệt trị liệu | Cái | 1 | ||||||
| 15 | Máy kích thích thần kinh cơ | Cái | 2 | ||||||
| 16 | Nồi đun parapin | Cái | 1 | ||||||
| 17. KHOA LAO & BỆNH PHỔI | |||||||||
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy SPO2 | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy hút dịch | Cái | 2 | ||||||
| 4 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 2 | ||||||
| 5 | Máy khí dung | Cái | 1 | ||||||
| 18. KHOA DA LIỄU | |||||||||
| 1 | Máy laze CO2 | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy hút khói khử mùi | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 19. KHOA TÂM THẦN KINH | |||||||||
| 1 | Máy tạo ô xy | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy tĩnh điện ion | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Máy hút dịch | Cái | 1 | ||||||
| 4 | Máy điện não | Cái | 1 | ||||||
| 20. KHOA THẬN | |||||||||
| 1 | Hệ thống lọc nước RO ≥ 2500L/h | Hệ thống | 1 | ||||||
| 2 | Máy lọc máu | Cái | 18 | ||||||
| 3 | Máy rửa quả lọc | Cái | 3 | ||||||
| 4 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 1 | ||||||
| 5 | Bút đo độ dẫn điện | Cái | 1 | ||||||
| 6 | Máy thận | Cái | 3 | ||||||
| 21. KHOA KHÁM BỆNH | |||||||||
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 1 | ||||||
| 2 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 1 | ||||||
| 3 | Giường cấp cứu hồi sức | Cái | 2 | ||||||
| 4 | Xe cáng sơn tĩnh điện | Cái | 2 | ||||||
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tích cực tổ chức tiêm vắc xin, không để tình trạng dư thừa, lãng phí, quá hạn vắc xin đã được phân bổ. Đồng thời, chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...
2. Tình hình dịch bệnh
Trong ngày,ghi nhận 01 trường hợp mới mắc COVID-19 (BVĐK).
3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.
(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).
4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 25/12/2022 đến 14h00 ngày 26/12/2022)
Test nhanh kháng nguyên trong ngày 09mẫu, 08 mẫu âm tính, 01 mẫu dương tính (BVĐK).
5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19
- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.
- Trong ngày, thành phố Bắc Kạn tổ chức tiêm chủng được 22 mũi vắc xin.Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 828.994mũi vắc xin.
+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:
Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.
Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445
Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045
Trong ngày, thành phố Bắc Kạn tiêm được 06 mũi vắc xin. Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,18%.
+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: không tổ chức tiêm chủng.
Số đối tượng hiện tại là 27.780.
Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.
Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.
+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:
Số đối tượng hiện tại là 39.881.
Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623
Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.
Trong ngày, thành phố Bắc Kạn tổ chức tiêm được 16 mũi vắc xin. Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,31%; mũi 2/đạt 92,18%.
6. Công tác điều trị
- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 01 (thành phố).
- Số ca nhiễm đang điều trị: 03
+ Số người trong cơ sở y tế: 02 (BVĐK). +Số người theo dõi tại nhà: 01 (Na Rì).
7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:
Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 07, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 01, số vào viện 04, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 15, bệnh nhân ổn định.
Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 26/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tích cực tổ chức tiêm vắc xin, không để tình trạng dư thừa, lãng phí, quá hạn vắc xin đã được phân bổ. Đồng thời, chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...
2. Tình hình dịch bệnh
Trong ngày,không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.
3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.
(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).
4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 24/12/2022 đến 14h00 ngày 25/12/2022)
Test nhanh kháng nguyên trong ngày 05mẫu (05 mẫu âm tính).
5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19
- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.
- Trong ngày, các đơn vị không tổ chức tiêm chủng.Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 828.972 mũi vắc xin.
+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:
Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.
Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445
Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045
Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,17%.
+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:
Số đối tượng hiện tại là 27.780.
Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.
Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.
+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:
Số đối tượng hiện tại là 39.881.
Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623
Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.
Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,31%; mũi 2/đạt 92,13%.
6. Công tác điều trị
- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 01 (BVĐK).
- Số ca nhiễm đang điều trị: 03
+ Số người trong cơ sở y tế: 01 (BVĐK).
+Số người theo dõi tại nhà: 02 (Na Rì, thành phố).
7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:
