Leo Magazine - шаблон joomla Окна
m">

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2024

Chủ nhật, 22 Tháng 12 2024 12:28

 

 

 

XẾP HẠNG VÀ PHÂN LOẠI CHỈ SỐ CCHC CÁC SỞ, NGÀNH NĂM 2024
STT TÊN ĐƠN VỊ  Tổng điểm   Xếp hạng, phân loại
 Tự chấm (86.5)   Thẩm định (86.5)  ĐT XHH (13.5) Tổng cộng  Xếp hạng Xếp loại
1 Văn phòng UBND tỉnh 86,130 84,030 12,449 96,479 1 Tốt
2 Sở Tư pháp 84,500 77,836 #REF! #REF! 2 Tốt
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 83,500 78,630 11,981 90,611 3 Tốt
4 Sở Nông nghiệp và PTNT 81,250 77,660 12,449 90,109 4 Tốt
5 Sở Công Thương 81,130 77,880 12,215 90,095 5 Tốt
6 Sở Nội vụ 83,010 76,857 #REF! #REF! 6 Tốt
7 Thanh tra  tỉnh 83,510 75,950 12,659 88,609 7 Tốt
8 Sở Y tế 78,366 75,606 12,659 88,265 8 Tốt
9 Sở Thông tin và Truyền thông 79,680 75,692 11,813 87,505 9 Tốt
10 Sở Tài chính 82,760 72,540 12,672 85,212 10 Tốt
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 83,260 71,830 12,891 84,721 11 Tốt
12 Ban quản lý các khu công nghiệp 83,630 71,990 12,683 84,673 12 Tốt
13 Ban Dân tộc 84,250 72,305 12,263 84,568 13 Tốt
14 Sở Khoa học và Công nghệ 81,900 72,453 11,998 84,451 14 Tốt
15 Sở Giao thông vận tải 81,090 71,440 12,781 84,221 15 Tốt
16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 80,880 71,583 12,333 83,916 16 Tốt
17 Sở Xây dựng 81,320 68,470 12,211 80,681 17 Tốt
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 75,500 66,480 12,800 79,280 18 Khá
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 73,005 63,632 12,217 75,849 19 Khá

 

XẾP HẠNG VÀ PHÂN LOẠI CHỈ SỐ CCHC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024
 
       
STT TÊN ĐƠN VỊ  Tổng điểm  Xếp hạng, phân loại
 Tự chấm (86)   Thẩm định (86)  ĐT XHH (14) Tổng cộng (100) Xếp hạng Phân loại
1 Thành phố Bắc Kạn 78,684 74,897 12,829 87,726 1 Tốt
2 Huyện Ngân Sơn 76,797 72,241 13,028 85,269 2 Tốt
3 Huyện Bạch Thông 75,506 71,437 12,770 84,207 3 Tốt
4 Huyện Chợ Mới 78,650 71,062 12,817 83,879 4 Tốt
5 Huyện Na Rì 70,065 67,061 11,567 78,628 5 Khá
6 Huyện Ba Bể 68,080 65,824 12,512 78,336 6 Khá
7 Huyện Pác Nặm 69,810 65,525 12,734 78,259 7 Khá
8 Huyện Chợ Đồn 66,986 61,647 12,356 74,003 8 Khá
Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 22 Tháng 12 2024 12:35
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 239 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

 

Trang thông tin Y tế Bắc Kạn

Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại :(+84).2093.870.324

Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên