Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023, như sau:
| NỘI DUNG | TỔNG SỐ | Chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách | ||
| VP Sở Y tế |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | BVĐK Tỉnh |
||
| A | 01 | 02 | 03 | 04 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | - | -93,900,000 | -66,100,000 | 160,000,000 |
| 1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 110,000,000 | 16,100,000 | -66,100,000 | 160,000,000 |
| 1.1. Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 1.2. Kinh phí không thường xuyên | 110,000,000 | 16,100,000 | -66,100,000 | 160,000,000 |
| - Kinh phí đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất | -50,000,000 | -50,000,000 | ||
| - Kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số | -66,100,000 | -66,100,000 | ||
| - Kinh phí Phối hợp Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á - APBA thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo năm 2023 (Biểu APBA) | 66,100,000 | 66,100,000 | ||
| - Thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở ý tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024-2025 | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
| 2. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | -110,000,000 | -110,000,000 | - | - |
| 2.1. Kinh phí thường xuyên | - | - | - | - |
| 2.2. Kinh phí không thường xuyên | -110,000,000 | -110,000,000 | ||
| - Hoạt động kiểm tra, giám sát ngành | -110,000,000 | -110,000,000 | ||
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.