Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG
Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC trong ngành y tế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao cho ngành y tế trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó nâng cao Chỉ số CCHC của ngành y tế, Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch)
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của ngành y tế.
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành y tế trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
5. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng của Sở (Chi tiết trong phụ lục đính kèm)
- Căn cứ Kế hoạch, tình hình thực tế và nhiệm vụ cải cách hành chính của
ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện; Xác định cụ thể các mục tiêu phải đạt được, những nội dung cần phải tiến hành và có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành.
- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Văn phòng
Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
2. Văn phòng Sở Y tế
- Thường xuyên cập nhật và đăng tải những nội dung liên quan đến công tác CCHC lên Cổng thông tin điện tử của ngành.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ
phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính nhà nước năm
2022 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn, yêu cầughị các phòng chức năng Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
| TT | - Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Kết quả/Sản phẩm | Chủ trì tham mưu | Cơ quan, đơn vị phối hợp |
Thời gian thực hiện |
Dự kiến kinh phí (Nếu có) |
| I | CẢI CÁCH THỂ CHẾ | |||||||
| 1 | Văn bản QPPL tham mưu cho tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi. | Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022 và triển khai thực hiện | Xây dựng kế hoạch |
Kế hoạch của Sở; Báo cáo kết quả thực hiện |
Thanh tra Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc |
Ban hành Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; Triển khai thực hiện trong năm 2022 |
Theo mức chi quy định hiện hành |
| 2 | Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được giao nhiệm vụ | Xây dựng nghị quyết, quyết định theo nhiệm vụ được giao |
Nghị quyết HĐND tỉnh; Quyết định UBND tỉnh |
Các phòng chức năng | Thanh tra Sở |
Thường xuyên |
Theo mức chi quy định hiện hành | |
| 3 | Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2022 |
Ban hành Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong ngành y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và triển khai thực hiện
|
Xây dựng dự thảo Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 | Kế hoạch | Thanh tra Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Theo thời gian quy định của UBND tỉnh | |
| 4 | Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 | Báo cáo | Thanh tra Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Theo thời gian quy định của UBND tỉnh | |||
| II | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | |||||||
| 5 | 100% kịp thời, đúng quy định | Tham mưu trình công bố TTHC/danh mục TTHC | Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc thẩm quyền, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành |
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh |
Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 6 | 100% kịp thời, đúng quy định | Công khai TTHC | Công khai TTHC trên CSDL Quốc gia về TTHC | TTHC được công khai trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC của tỉnh | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 7 | 100% kịp thời, đúng quy định | Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC | Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 8 | Số hóa ít nhất 50% số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực | Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế | Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông | TTHC được số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | Theo mức chi quy định hiện hành |
| 9 | Tối thiểu 20% tổng số TTHC có phương án rà soát) | Rà soát, đánh giá TTHC; trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC | Xây dựng kế hoạch để tổ chức rà soát, đánh giá; Qua rà soát, đánh giá có báo cáo kết quả thực hiện, gửi UBND tỉnh |
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh |
Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Theo thời gian quy định của UBND tỉnh | Theo mức chi quy định hiện hành |
| 10 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 85% | Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC | Xây dựng kế hoạch để tổ chức đối thoại/khảo sát, lấy ý kiến của người dân; Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố sự hài lòng |
Các cuộc đối thoại được tổ chức |
Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | Theo mức chi quy định hiện hành |
| Khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ y tế công |
Các cuộc khảo sát |
Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | Theo mức chi quy định hiện hành | |||
| 11 | 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm | Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính/hành vi hành chính | Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và tham mưu xử lý theo quy định | Báo cáo, văn bản xin lỗi | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| III | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY | |||||||
| 12 | Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập | Tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật | Xây dựng đề án sắp xếp |
Đề án của các đơn vị |
Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| Trình thẩm định đề án sắp xếp | Văn bản thẩm định | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||||
| Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án xắp xếp | Tờ trình của Sở; Quyết định của UBND tỉnh | Phòng Tổ chức Cán bộ | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | ||||
| Rà soát quy định lại đầy đủ, kịp thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, của bộ, ngành Trung ương | Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy | Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||
| Thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy | Văn bản thẩm định | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | ||||
| Trình cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy | Tờ trình của Sở; Quyết định của UBND tỉnh | Phòng Tổ chức Cán bộ | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | ||||
| 13 | Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập | Tiếp tục xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập | Rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng các đơn vị sự nghiệp | Văn bản đề nghị | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |
| 14 | Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng các đơn vị sự nghiệp | Văn bản thẩm định | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||
| 15 | Trình cấp có thẩm quyền xếp hạng các đơn vị sự nghiệp | Tờ trình của Sở; Quyết định của UBND tỉnh | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||
| 16 | Quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng quy định | Rà soát tổng hợp biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP | Xây dựng nghị quyết, quyết định giao biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP |
Nghị quyết/ Quyết định |
Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Quý IV/2022 | |
| IV | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ | |||||||
| 17 | 100% công chức, được bố trí phù hợp với vị trí việc làm | Phê duyệt đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. |
Văn bản đôn đốc |
Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
|
18 |
Rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | Đề án | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||
| 19 | 100% viên chức phù hợp với vị trí việc làm | Phê duyệt đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | Văn bản | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 20 | Rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. | Đề án | Phòng Tổ chức Cán bộ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | |||
| 21 | Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Tuyển dụng công chức | Xây dựng nhu cầu tuyển dụng theo quy định | Văn bản | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Theo thời gian quy định của UBND tỉnh | |
| Tổ chức tuyển dụng viên chức | Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng theo quy định | Kế hoạch | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Quý III-IV/2022 | |||
| Thực hiện đúng các quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý | Rà soát, xây dựng quy hoạch lãnh đạo quản lý theo quy định. | Danh sách quy hoạch | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |||
| Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý các cấp theo quy định | Quyết định bổ nhiệm | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | ||||
| Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP | Rà soát thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đề nghị cấp có thẩm quyền tinh giản | Tờ trình của Sở/Quyết định tinh giản biên chế | Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |||
| 22 | Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức |
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
|
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức |
Kế hoạch |
Phòng Tổ chức Cán bộ | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Quý I/2022 | |
| 23 | Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | Mở các lớp | Các phòng chức năng + các đơn vị trực thuộc | Các đơn vị có liên quan | Năm 2022 | |||
| V | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG | |||||||
| 24 | Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên | Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước | Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật - đơn giá dịch vụ sự nghiệp công trình UBND tỉnh | Quyết định về định mức kinh tế kỹ thuật - đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước | Phòng Kế hoạch Tài chính | Sở Tài chính | Quý IV/2022 | |
| 25 | Đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP | Đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án trình Sở Y tế thẩm định sau đó gửi Sở Tài chính cho ý kiến |
Quyết định giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập |
Phòng Kế hoạch Tài chính | Các đơn vị trực thuộc | Quý II/2022 | |
| 26 | Đảm bảo hướng dẫn, phổ biến kịp thời các quy định mới về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập | Triển khai các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập | Thực hiện triển khai các quy định mới | Văn bản chỉ đạo triển khai | Phòng Kế hoạch Tài chính | Các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 27 | Thực hiện nghiêm kiến nghị tài chính qua các đợt thanh tra, kiểm toán | Thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra | Chủ trì tham mưu và đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị kiểm toán, thanh tra |
Văn bản chỉ đạo triển khai |
Phòng Kế hoạch Tài chính | Các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 28 | Đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 | Khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thuộc lĩnh vực y tế | Nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ y tế công | Nghị quyết, Quyết định | Các phòng chức năng Sở Y tế |
Các đơn vị liên quan |
Thường xuyên | |
| 29 | Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp và tài sản đúng quy định | Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng kinh phí, tài sản | Căn cứ trên báo cáo và thông qua kết quả các cuộc kiểm tra chuyên ngành | Kiến nghị, chấn chỉnh đối với các tồn tại, hạn chế | Phòng Kế hoạch Tài chính | Các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| VI | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ | |||||||
| 30 |
40% cuộc họp của chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến. |
Triển khai các cuộc họp trực tuyến | Chủ động tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn … trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến | Các cuộc họp, hội nghị, tập huấn … được tổ chức trực tuyến | Các phòng chức năng | Các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | |
| 31 |
100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Ghi chú: Hồ sơ công việc bao gồm: Hồ sơ xử lý văn bản hành chính và Hồ sơ giải quyết TTHC. |
Đẩy mạnh việc thực hiện cập nhật, luân chuyển hồ sơ văn bản hành chính trên phần mềm quản lý văn bản; cập nhật, luân chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và DVCT mức độ cao của tỉnh | Các đơn vị đảm bảo nhập đủ hồ sơ, tài liệu và luân chuyển xử lý theo quy trình trên hồ sơ công việc trên các phần mềm. | Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng | Các phòng chức năng | Các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | |
| 32 | ||||||||
| 33 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử | Nâng cao tỷ lệ người dân doanh nghiệp tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Hướng dẫn, tuyên truyền về DVCTT trên trang/cổng TTĐT | Nâng cao tỷ lệ hồ sơ DVCTT | Văn phòng Sở | Các cá nhân, tổ chức có liên quan | Thường xuyên | |
| 34 | Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia | |||||||
| 35 | 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 70% TTHC của tỉnh thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 25% trở lên. | Tiếp tục rà soát, nâng cao tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 4; tỷ lệ tích hợp trên cổng DVC quốc gia; nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh trực tuyến. | Rà soát, tái cấu trúc quy trình các TTHC |
Phương án tái cấu trúc |
Văn phòng Sở | Các phòng chức năng | Năm 2022 | |
| 36 | Tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ DVCTT |
Nâng cao tỷ lệ hồ sơ DVCTT |
Văn phòng Sở | Năm 2022 | ||||
| 37 | Tuyên truyền về hệ thống thanh toán điện tử, đặc biệt là MobileMoney | Các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử | Quý I/2022 | |||||
| 38 | Các hoạt động tuyên truyền về DVCTT, Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. | Các cá nhân, tổ chức có liên quan | Năm 2022 | |||||
| 39 | Nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO | Quyết định áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO | Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống | Quyết định |
Văn phòng Sở Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình |
Các phòng chức năng Sở Y tế | Năm 2022 | |
| 40 | Đánh giá nội bộ | Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo | Hồ sơ đánh giá nội bộ, biên bản họp xem xét của lãnh đạo |
Văn phòng Sở Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình |
Các phòng chức năng Sở Y tế | Quý III - IV/2022 | ||
| VII | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH | |||||||
| 41 | Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. | Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã xác định trong kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh | Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo | Văn bản chỉ đạo | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |
| 42 | Chỉ đạo, quán triệt trong các cuộc họp, giao ban | Thông báo kết luận các cuộc họp, giao ban | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên | |||
| 43 | Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC | Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC | Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Quý I/2022 | ||
| 44 | Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở, của các đơn vị trực thuộc… | Các hình thức tuyên truyền | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Ban hành Kế hoạch theo thời gian quy định của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện trong năm 2022 | |||
| 45 | Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. | Xây dựng sáng kiến, giải pháp thiết thực hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện nâng cao công tác CCHC trong ngành y tế. | Đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng sáng kiến, giải pháp về công tác CCHC |
Văn bản đôn đốc |
Phòng Nghiệp vụ Y Dược | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | |
| 46 | Nâng cao kết quả Chỉ số CCHC của ngành y tế | Tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của ngành y tế | Báo cáo tự đánh giá chấm điểm | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Năm 2022 | ||
| 47 | Tổ chức họp đánh giá kết quả chỉ số CCHC của ngành y tế | Báo cáo giải trình kết quả Chỉ số của ngành; kế hoạch khắc phục những hạn chế Chỉ số của ngành | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Sau khi Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả chỉ số CCHC | |||
| 48 | Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. | Triển khai bộ tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 | Báo cáo tự đánh giá chấm điểm | Văn phòng Sở | Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc | Tháng 12/2022 | |
| 49 | Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của ngành y tế trong công tác CCHC. | Tổ chức họp Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh | Xây dựng nội dung, chương trình họp | Thông báo kết luận cuộc họp | Văn phòng Sở | Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Sở Y tế | Ít nhất 01 cuộc/năm | |
Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Sở Y tế thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính (TTHC) chỉ tiếp nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:
