Thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xác định và công bố danh sách cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu theo các tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương gồm:
1.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn;
1.2. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương
2.1. Trung tâm Y tế 08 huyện/thành phố;
2.2. Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Kạn;
2.3. Phòng khám đa khoa Việt Đức;
2.4. Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Pháp.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương: 102 Trạm Y tế xã/phường/ thị trấn:
| STT | TT theo huyện | Mã cơ sở khám chữa bệnh | Tên cơ sở khám, chữa bệnh |
| Thành phố Bắc Kạn (trừ Trạm Y tế phường Đức Xuân) | |||
| 1 | 1 | 06052 | Trạm y tế phường Sông Cầu |
| 2 | 2 | 06054 | Trạm y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai |
| 3 | 3 | 06055 | Trạm y tế phường Phùng Chí Kiên |
| 4 | 4 | 06056 | Trạm y tế phường Huyền Tụng |
| 5 | 5 | 06057 | Trạm y tế phường Xuất Hoá |
| 6 | 6 | 06058 | Trạm y tế xã Dương Quang |
| 7 | 7 | 06059 | Trạm y tế xã Nông Thượng |
|
Huyện Chợ Mới |
|||
| 8 | 1 | 06010 | Trạm y tế xã Nông Hạ |
| 9 | 2 | 06011 | Trạm y tế xã Quảng Chu |
| 10 | 3 | 06012 | Trạm y tế xã Thanh Mai |
| 11 | 4 | 06034 | Trạm y tế xã Yên Cư |
| 12 | 5 | '06114 | Trạm Y tế Thị trấn Đồng Tâm |
| 13 | 6 | 06115 | Trạm y tế xã Mai Lạp |
| 14 | 7 | 06116 | Trạm y tế xã Yên Hân |
| 15 | 8 | 06120 | Trạm y tế xã Thanh Thịnh |
| 16 | 9 | 06122 | Trạm y tế xã Bình Văn |
| 17 | 10 | 06123 | Trạm y tế xã Như Cố |
| 18 | 11 | 06124 | Trạm y tế xã Cao Kỳ |
| 19 | 12 | 06126 | Trạm y tế xã Thanh Vận |
| 20 | 13 | 06127 | Trạm y tế xã Hoà Mục |
| 21 | 14 | 06129 | Trạm y tế xã Tân Sơn |
| Huyện Chợ Đồn (trừ Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng) | |||
| 22 | 1 | 06130 | Trạm y tế xã Bằng Phúc |
| 23 | 2 | 06131 | Trạm y tế xã Phương Viên |
| 24 | 3 | 06132 | Trạm y tế xã Đồng Thắng |
| 25 | 4 | 06134 | Trạm y tế xã Đại Sảo |
| 26 | 5 | 06135 | Trạm y tế xã Yên Mỹ |
| 27 | 6 | 06137 | Trạm y tế xã Yên Phong |
| 28 | 7 | 06138 | Trạm y tế xã Bình Trung |
| 29 | 8 | 06139 | Trạm y tế xã Nghĩa Tá |
| 30 | 9 | 06140 | Trạm y tế xã Lương Bằng |
| 31 | 10 | 06141 | Trạm y tế xã Bằng Lãng |
| 32 | 11 | 06143 | Trạm y tế xã Ngọc Phái |
| 33 | 12 | 06144 | Trạm y tế xã Yên Thượng |
| 34 | 13 | 06145 | Trạm y tế xã Yên Thịnh |
| 35 | 14 | 06146 | Trạm y tế xã Bản Thi |
| 36 | 15 | 06147 | Trạm y tế xã Quảng Bạch |
| 37 | 16 | 06148 | Trạm y tế xã Tân Lập |
| 38 | 17 | 06149 | Trạm y tế xã Đồng Lạc |
| 39 | 18 | 06150 | Trạm y tế xã Nam Cường |
| 40 | 19 | 06151 | Trạm y tế xã Xuân Lạc |
| Huyện Na Rì (trừ Trạm Y tế thị trấn Yến Lạc) | |||
| 41 | 1 | 06035 | Trạm y tế xã Trần Phú |
| 42 | 2 | 06036 | Trạm y tế xã Văn Lang |
| 43 | 3 | 06152 | Trạm y tế xã Kim Hỷ |
| 44 | 4 | 06153 | Trạm y tế xã Lương Thượng |
| 45 | 5 | 06156 | Trạm y tế xã Sơn Thành |
| 46 | 6 | 06158 | Trạm y tế xã Văn Vũ |
| 47 | 7 | 06159 | Trạm y tế xã Cường Lợi |
| 48 | 8 | 06161 | Trạm y tế xã Kim Lư |
| 49 | 9 | 06164 | Trạm y tế xã Cư Lễ |
| 50 | 10 | 06165 | Trạm y tế xã Văn Minh |
| 51 | 11 | 06168 | Trạm y tế xã Dương Sơn |
| 52 | 12 | 06169 | Trạm y tế xã Xuân Dương |
| 53 | 13 | 06170 | Trạm y tế xã Liêm thuỷ |
| 54 | 14 | 06171 | Trạm y tế xã Đổng Xá |
| 55 | 15 | 06172 | Trạm y tế xã Quang Phong |
| 56 | 16 | 06173 | Trạm y tế xã Côn Minh |
|
Huyện Ngân Sơn (trừ Trạm Y tế thị trấn Vân Tùng) |
|||
| 57 | 1 | 06021 | Trạm y tế xã Thuần Mang |
| 58 | 2 | 06022 | Trạm y tế xã Bằng Vân |
| 59 | 3 | 06023 | Trạm y tế xã Hiệp Lực |
| 60 | 4 | 06087 | Trạm y tế xã Cốc Đán |
| 61 | 5 | 06089 | Trạm y tế xã Thượng Ân |
| 62 | 6 | 06090 | Trạm y tế xã Đức Vân |
| 63 | 7 | 06092 | Trạm y tế xã Thượng Quan |
| 64 | 8 | 06096 | Trạm y tế xã Trung Hoà |
| 65 | 9 | 06208 | Trạm y tế thị trấn Nà Phặc |
|
huyện Ba Bể (trừ Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã) |
|||
| 66 | 1 | 06027 | Trạm y tế xã Khang Ninh |
| 67 | 2 | 06028 | Trạm y tế xã Chu Hương |
| 68 | 3 | 06029 | Trạm y tế xã Cao Thượng |
| 69 | 4 | 06030 | Trạm y tế xã Hà Hiệu |
| 70 | 5 | 06039 | Trạm y tế xã Quảng Khê |
| 71 | 6 | 06061 | Trạm y tế xã Thượng Giáo |
| 72 | 7 | 06062 | Trạm y tế xã Địa Linh |
| 73 | 8 | 06063 | Trạm y tế xã Yến Dương |
| 74 | 9 | 06065 | Trạm y tế xã Mỹ Phương |
| 75 | 10 | 06067 | Trạm y tế xã Phúc Lộc |
| 76 | 11 | 06068 | Trạm y tế xã Bành Trạch |
| 77 | 12 | 06073 | Trạm y tế xã Nam Mẫu |
| 78 | 13 | 06074 | Trạm y tế xã Đồng Phúc |
| 79 | 14 | 06075 | Trạm y tế xã Hoàng Trĩ |
|
Huyện Pác Nặm (trừ Trạm Y tế xã Bộc Bố) |
|||
| 80 | 1 | 06076 | Trạm y tế xã Nghiên Loan |
| 81 | 2 | 06077 | Trạm y tế xã An Thắng |
| 82 | 3 | 06079 | Trạm y tế xã Xuân La |
| 83 | 4 | 06080 | Trạm y tế xã Giáo Hiệu |
| 84 | 5 | 06081 | Trạm y tế xã Nhạn Môn |
| 85 | 6 | 06082 | Trạm y tế xã Công Bằng |
| 86 | 7 | 06083 | Trạm y tế xã Bằng Thành |
| 87 | 8 | 06084 | Trạm y tế xã Cao Tân |
| 88 | 9 | 06085 | Trạm y tế xã Cổ Linh |
|
Huyện Bạch Thông |
|||
| 89 | 1 | 06008 | Trạm y tế xã Tân Tú |
| 90 | 2 | 06016 | Trạm y tế xã Quang Thuận |
| 91 | 3 | 06019 | Trạm y tế xã Sĩ Bình |
| 92 | 4 | 06037 | Trạm y tế xã Lục Bình |
| 93 | 5 | 06099 | Trạm y tế xã Vi Hương |
| 94 | 6 | 06100 | Trạm y tế thị trấn Phủ Thông |
| 95 | 7 | 06101 | Trạm y tế xã Quân Hà |
| 96 | 8 | 06102 | Trạm y tế xã Dương Phong |
| 97 | 9 | 06104 | Trạm y tế xã Mỹ Thanh |
| 98 | 10 | 06105 | Trạm y tế xã Cao Sơn |
| 99 | 11 | 06108 | Trạm y tế xã Nguyên Phúc |
| 100 | 12 | 06110 | Trạm y tế xã Đôn Phong |
| 101 | 13 | 06111 | Trạm y tế xã Cẩm Giàng |
| 102 | 14 | 06112 | Trạm y tế xã Vũ Muộn |
Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở y tế được biết và phối hợp./.