| STT | Họ tên | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Mã định danh y tế (Mã số BHXH) | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động CM bổ sung | Số GCN đã được tập huấn | Ngày cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn |
| 1 | Nông Thị Hường | Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 0609000771 | 000579/BK-CCHN | Lao | 2236/2021-B45 | 24/9/2021 |
| 2 | Nông Thị Tuyết | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608000077 | 001450/BK-CCHN | KCB Lao | 2763/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 3 | La Dương Mạnh | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0616000969 | 001629/BK-CCHN | KCB Lao | 2765/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 4 | Hoàng Thị Thấm | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000678 | 001025/BK-CCHN | KCB Lao | 2764/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 5 | Cà Thị Nghiên | Trạm Y tế xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0612000963 | 001358/BK-CCHN | KCB Lao | 2753/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 6 | Nông Thị Đẹp | Trạm Y tế xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000650 | 001061/BK-CCHN | KCB Lao | 2752/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 7 | Hoàng Thị Quế | Trạm Y tế xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001664/BK-CCHN | KCB Lao | 2751/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 8 | Trịnh Đình Oai | Trạm Y tế xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001054/BK-CCHN | KCB Lao | 2757/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 9 | La Thị Tuyết | Trạm Y tế xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0411000820 | 0001949/CB-CCHN | KCB Lao | 2760/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 10 | Nông Thị Bền | Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000161 | 001035/BK-CCHN | KCB Lao | 2754/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 11 | Hoàng Kim Công | Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 1911003499 | 003610/BK-CCHN | KCB Lao | 2749/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 12 | Đàm Thị Dung | Trạm Y tế xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000686 | 001074/BK-CCHN | KCB Lao | 2756/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 13 | Lý Thị Thẩm | Trạm Y tế xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0614001047 | 001803/BK-CCHN | KCB Lao | 2758/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 14 | Đồng Thị Trưng | Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000176 | 001036/BK-CCHN | KCB Lao | 2755/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 15 | Dương Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000645 | 001065/BK-CCHN | KCB Lao | 2761/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 16 | Triệu Thị Tuyến | Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000763 | 001050/BK-CCHN | KCB Lao | 2750/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 17 | Hoàng Thị Thầm | Trạm Y tế xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000762 | 001063/BK-CCHN | KCB Lao | 2762/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 18 | Nông Xuân Nghiêm | Trạm Y tế xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000198 | 001048/BK-CCHN | KCB Lao | 2759/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 19 | Nông Văn Thăng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0610001307 | 001677/BK-CCHN | KCB lao | 6008/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 20 | Đồng Thị Hồng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002951 | 001320/BK-CCHN | KCB lao | 6007/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 21 | Triệu Thị Thu | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002965 | 000948/BK-CCHN | KCB lao | 6009/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 22 | Sầm Thị Lý |
Trạm Y tế xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
0608002087 | 001342/BK-CCHN | KCB lao | 6006/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 23 | Hoàng Thị Nga | Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0613001984 | 001356/BK-CCHN | KCB lao | 5999/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 24 | Hoàng Thị Thu Hiên | Trạm Y tế xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001752 | 001726/BK-CCHN | KCB lao | 6000/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 25 | Triệu Thị Duyên | Trạm Y tế xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001753 | 001725/BK-CCHN | KCB lao | 6001/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 26 | Triệu Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196003018 | 00096/BK-CCHN | KCB lao | 6004/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 27 | Hà Thị Huyến | Trạm Y tế xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 800400568 | 000960/BK- CCHN | KCB lao | 5998/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 28 | Đàm Thị Lợi | Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002959 | 001317/BK-CCHN | KCB lao | 6002/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 29 | Cao Thị Bạch | Trạm Y tế xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
1196003016 |
001316/BK-CCHN | KCB lao | 6005/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 30 | Lý Văn Oanh | Trạm Y tế xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 8004000567 | 000959/BK-CCHN | KCB lao | 6003/2022-B45 | 08/07/2022 |
| Tổng: 30 người | |||||||