Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023 của cơ quan Văn phòng Sở Y tế Bắc Kạn, cụ thể như sau:
ĐVT: Triệu đồng
| TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện quý II | Thực hiện quý II/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| I | THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ | ||||
| 1 | Các khoản thu | 132 | 98 | 74,24 | |
| Phí cấp giấy phép hành nghề YDTN, ATTP | 132 | 58 | 13,93 | ||
| 2 | Chi từ nguồn phí để lại, nguồn thu dịch vụ và nguồn thu khác | 25 | 16,9 | 67,6 | |
| 3 | Số kinh phí nộp ngân sách | 25 | 16,9 | 67,6 | |
| 4 | Giao trích CCTL theo quy định (Phần kinh phí này chưa giảm trừ NSNN, giao kế hoạch thực hiện) | 30 | 0 | 0 | |
| II | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 12.401,880 | 3.665,348 | ||
| A | Quản lý hành chính (423.340.341) | 6.805 | 1.730.106 | ||
| 1 | Kinh phí thực hiện tự chủ | 6.713 | 1.665,406 | 24,80 | 40,7 |
| 2 | Kinh phí không thực hiện tự chủ | 92 | 64,7 | 70,32 | 35,4 |
| B | Sự nghiệp y tế (423.130) | 5.596.880 | 1.935,278 | ||
| 1 | Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 1.248,030 | 839,317 | 67,22 | 68,8 |
| 1.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 1.2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.248,030 | 839,318 | 67,22 | 68,8 |
| 2 | Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 822 | 752 | 91,48 | 94,21 |
| 2.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 2.2 | Kinh phí không thường xuyên | 822 | 752 | 91,48 | 94,21 |
| 3 | Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 1.636,850 | 313,960 | 19,18 | 25,6 |
| 3.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
|
3.2 |
Kinh phí không thường xuyên | 1.636,850 | 313,960 | 19,18 | 25,6 |
| 4 | Hoạt động Dân số (423.130.151) | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 4.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 4.2 | Kinh phí không thường xuyên | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 5 | Hoạt động An toàn thực phẩm (423.130.134) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 5.2 | Kinh phí không thường xuyên | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hoạt động sự nghiệp kinh tế (423.330.338) | 1.599 | |||
| 6.1 | Kinh phí thường xuyên | - | |||
| 6.2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.599 | |||
| C | Chương trình mục tiêu quốc gia | 11 | |||
| 1 | Dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số (423-338 - 131) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Kinh phí không thường xuyên (338-12-100-0521) | 10 | |||
| 1.2 | Kinh phí không thường xuyên (131-12-200-0521) | 1 |