Công bố công khai số liệu giao dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Lần 2) của cơ quan Văn phòng Sở Y tế Bắc Kạn, cụ thể như sau:
| TT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN THU, CHI |
| I | THU SỰ NGHIỆP | 132 |
| 1 | Các khoản thu | 132 |
| Phí cấp giấy phép hành nghề YDTN | 132 | |
| 2 | Chi từ nguồn phí để lại, nguồn thu dịch vụ và nguồn thu khác | 107 |
| 3 | Số kinh phí nộp ngân sách | 25 |
| 4 | Giao trích CCTL theo quy định (Phần kinh phí này chưa giảm trừ NSNN, giao kế hoạch thực hiện) | 30 |
| II | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH (A+B) | 10.433 |
| A | Quản lý hành chính (423.340.431) | 6.805 |
| 1 | Kinh phí thực hiện tự chủ | 6.713 |
| 2 | Kinh phí không thực hiện tự chủ | 92 |
| B | Sự nghiệp y tế (423.130) | 3.628 |
| 1 | Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 1.093 |
| 1.1 | Kinh phí thường xuyên | - |
| 1.2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.093 |
| 2 | Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 962 |
| 2.1 | Kinh phí thường xuyên | - |
| 2.2 | Kinh phí không thường xuyên | 962 |
| 3 | Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 1.543 |
| 3.1 | Kinh phí thường xuyên | - |
|
3.2 |
Kinh phí không thường xuyên | 1.543 |
| 4 | Hoạt động Dân số (423.130.151) | 30 |
| 4.1 | Kinh phí thường xuyên | - |
| 4.2 | Kinh phí không thường xuyên | 30 |