Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua hóa chất, môi trường, vật tư kiểm nghiệm mẫu nước năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: (Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các nhà thầu có năng lực cung cấp hàng hóa như trên, quan tâm cung cấpbáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 0209.3.870.943 hoặc ông Hà Cát Giang - Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, điện thoại: 0987.157.568.
Thời gian nhận báo giá chậm nhất là: 16h30’, ngày 09 tháng 3 năm 2023.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo./.
| STT | Tên vật tư, hóa chất | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | Đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền |
Giấy phép lưu hành/ GPNK |
| 1.1 | Hóa chất, sinh phẩm | |||||||||
| 1 | Dung dịch chuẩn Nitrit 1000mg/l | Nitrite Standard solution | Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O 1000 mg/l NO₂ Certipur® | Chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 2 | NatriSalicylat | Natri Salicylat | Tinh thể màu trắng Khối lượng phân tử: 160,102569 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 200ᵒC | Hộp 250 g | Hộp | 2 | ||||
| 3 | 1,10- phenantrolin | 1,10- phenantrolin | 1,10- phenantrolin | lọ 5g | lọ | 2 | ||||
| 4 | Amoniac | Amoniac | - Độ tinh khiết phân tích PA tiêu chuẩn EU hoặc tương đương ,HSD >1 năm - tỉ trọng:0,903g/cm3 -Điểm sôi: 37,7°C, điểm nóng chảy: -57,5oC - Bảo quản: 2 - 25°C | Chai 500ml | Chai | 3 | ||||
| 5 | Natri nitrosopentaxyano sắt III | Natri nitrosopentaxyano sắt III | Độ tinh khiết 98% | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 6 | Sodium hydroxide PA 99% | Sodium hydroxide PA 99% | Độ tinh khiết ≥99% | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 7 | Hydroxyl- amoni clorua | Hydroxyl- amoni clorua | - Độ tinh khiết phân tích PA tiêu chuẩn EU hoặc tương đương ,HSD >1 năm - tỉ trọng: 1,7g/cm3 - Nhiệt nóng chảy: 154°C - Độ hòa tan; 470g/l | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 8 | Muối natri EDTA | Muối natri EDTA | Pa ( Hóa chất tinh khiết phân tích 98,5 % ) | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 9 | Modan den 11 | Modan den 11 | Eriochrom Black T là một chỉ thị màu sử dụng trong các phép chuẩn độ phức, ví dụ: trong quá 12trình xác định độ cứng của nước. Nó là thuốc nhuộm azo. | Lọ 25g | Lọ | 1 | ||||
| 10 | Kali Iotdua | Kali Iotdua | Độ tinh khiết 99% | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 11 | Nictric acid 65% | Nictric acid 65% | Điểm sôi: 118 - 125°C (1013 hPa) Tỷ trọng: 1,36 - 1,45 g/cm3 (20°C) pH: <1 (H₂O, 20°C) là acid mạnh | Chai 1 Lít | Chai | 2 | ||||
| 12 | Sodium tetrahydridoborate (NaBH4) | Sodium tetrahydridoborate (NaBH4) | Độ tinh khiết ≥98% | Lọ 100g | Lọ | 2 | ||||
| 13 | Bình khí Agong | Bình khí Agong | Độ tinh khiết 99.999 % | Bình 150bar | Bình | 4 | ||||
| 14 | Ông chuẩn kalipemanganat KMnO4 0.1N | Ống chuẩn kalipemanganat KMnO4 0.1N | Giá trị pH: 8 (H2O, 20°C).Tỉ trọng: 1,01 g/cm3 (20°C).Bảo quản ở nhiệt độ + 15°C đến + 25°C. | Ống | Ống | 2 | ||||
| 15 | Ống chuẩn Na2S2O3 0.1 N | Ống chuẩn Na2S2O3 0.1 N | Pa ( Hóa chất tinh khiết phân tích 0,1N) | Ống | Ống | 2 | ||||
| 16 | Ống chuẩn Trilon B 0.1 N | Ống chuẩn Trilon B 0.1 N | Pa ( Hóa chất tinh khiết phân tích 0,1N) | Ống | Ống | 2 | ||||
| 17 | Dung dịch Asen gốc 1000mg/l | Dung dịch asen gốc 1000mg/l | Dung dịch chuẩn As dùng cho công tác định lượng dựa vào phương pháp đường chuẩn hoặc phương pháp thêm chuẩn, Dung dịch có thể gây ăn mòn kim loại, gây kích ứng da, mắtKhối lượng riêng: 1,013 g/cm3 (20oC) Giá trị pH : 0,5 (H2O, 20oC)Nồng độ: 990 - 1010 mg/l, Bảo quản: 15oC ÷ 25 oC | 500ml/chai | Chai | 1 | ||||
| 18 | Dung dịch chuẩn sắt 1000mg/l | Dung dịch chuẩn sắt 1000mg/l | Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur® | 500ml/chai | Chai | 1 | ||||
| 19 | Chất chuẩn đồng 1000mg/L | Chất chuẩn đồng 1000mg/L | Chất chuẩn đồng 1000mg/L | 500ml/chai | Chai | 1 | ||||
| 20 | Dung dịch chuẩn kẽm 1000 mg/l | Dung dịch chuẩn kẽm 1000 mg/l | Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Zn Certipur® | 500ml/chai | Chai | 1 | ||||
| 21 | Khí Axetylen | Khí Axetylen | Loại khí không màu, độ tinh khiết 99,999 | 25 bar | Bình | 1 | ||||
| 22 | Sulfanilamide | Sulfanilamide | Pa ( Hóa chất tinh khiết phân tích M= 172.20 g/mol ) | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 23 | N-(1naphtyl) - 1,2 diaminoetan dihidroclorua | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride | Pa ( Hóa chất tinh khiết phân tích 98%) | Lọ 25g | lọ | 1 | ||||
| 24 | Amoni acetat | Amoni acetat | Độ tinh khiết 95% | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 25 | Ống chuẩn bạc nitrat Ag(NO)3/ 0.1N | Ống chuẩn bạc nitrat Ag(NO)3/ 0.1N | - Độ tinh khiết phân tích PA tiêu chuẩn EU hoặc tương đương ,HSD >1 năm - tỉ trọng: 1,27g/cm3 | Ống | Ống | 2 | ||||
| 26 | Dung dịch chuẩn Pb 1000 mg/l | Dung dịch chuẩn Pb 1000 mg/l | Dùng trong phân tích | chai 500 ml | Chai | 1 | ||||
| 27 | Axit clohydric (HCl 37%) | Axit clohydric (HCl 37%) | Chất lỏng, trong suốt, độ tinh khiết 37%, khối lượng riêng 1,18 g/cm3. | chai 500ml | Chai | 4 | ||||
| 28 | Axit ascobic C6H8O6 | L-Ascorbic | Độ tinh khiết ≥99% | lọ 100g | lọ | 1 | ||||
| 29 | Dung dịch chuẩn Thủy ngân 1000 mg/l | Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO₃)₂ in HNO₃ 2 mol/l 1000 mg/l Hg Certipur® | Trạng thái: Lỏng, không mùi Ứng dụng: Dung dịch chuẩn thủy ngân đạt độ phân tích tinh khiết | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 30 | Acid Sulfamic NH2SO3H | Axit Sulfamic | Acid Sulfamic là loại trắng thoi crystal, không mùi, không dễ bay hơi, không hút ẩm. hòa tan trong nước và amoniac lỏng, ít tan trong methanol | hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 31 | ống chuẩn Hydrochloric acid c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) | Hydrochloric acid c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) | Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) | ống | ống | 2 | ||||
| 32 | Kalihexacloplatinat | Potassium hexachloroplatinate | Độ tinh khiết 99.0 - 101.0 % | lọ 1g | lọ | 3 | ||||
| 33 | Amoni clorua | Amoni clorua | Độ tinh khiết ≥98% | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 34 | Natri oxalat | Natri oxalat | Độ tinh khiết ≥98% | Hộp 500 g | Hộp | 1 | ||||
| 35 | Dung dịch chuẩn Mn 1000mg/l | Dung dịch chuẩn Mn 1000mg/l | Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Mn Certipur® | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 36 | Dung dịch chuẩn Cadimi 1000mg/l | Dung dịch chuẩn Cadimi 1000mg/l | Cadimi standard solution traceable to SRM from NIST Cd (NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Cd Certipur® | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 37 | Dung dịch chuẩn Niken 1000 mg/l | Dung dịch chuẩn Niken 1000 mg/l | Nickel standard solution traceable to SRM from NIST Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Ni Certipur® | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 38 | Dung dịch chuẩn crom 1000 mg/l | Dung dịch chuẩn crom 1000 mg/l | Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur® | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 39 | pH 4 | pH 4 | Buffer solution pH = 4,00 (20 °C) (Potassium hydrogen phthalate), D= 1,01 g/cm3; pH at 20 ºC: (3,99 - 4,01)± 0,01; Thành phần mỗi lít là 10,21g Kali hydro phthalate. Chứa chất bảo quản. ứng dụng phù hợp với pH của môi trường phản ứng, để hiệu chuẩn máy đo pH, hóa học phân tích. Có chứng chỉ phan tích COA, SDS | Chai 1000ml | Chai | 1 | ||||
| 40 | pH 7 | pH 7 | Buffer solution pH = 7,00 (20 °C) (Potassium dihydrogen phosphate/di-Sodium hydrogen phosphate), D: 1,01 g/cm3; pH (20 °C): (6,99 - 7,01) ± 0,01; Điểm nóng chảy: -5 ºC, Điểm sôi: 109 ºC; Thành phần mỗi lít là 3,54g Kali dihydrogen photphat và 14,7g di-Natri hydro photphat. Chứa chất bảo quản. ứng dụng phù hợp với pH của môi trường phản ứng, để hiệu chuẩn máy đo pH, hóa học phân tích. Có chứng chỉ phân tích COA, SDS | Chai 1000ml | Chai | 1 | ||||
| 41 | pH 9 | pH 9 | Giá trị pH : 9,0 (H2O, 20oC) | Chai 1000ml | Chai | 1 | ||||
| 42 | Chuẩn NO3 | Chuẩn NO3 | - Khối lượng riêng: 1.000 g/cm3 (20 °C) | chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 43 | Ống chuẩn H2SO4 0.1N | Ống chuẩn H2SO4 0.1N | Sulfuric acid for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol® | Ống | Ống | 2 | ||||
| 44 | Ống chuẩn Iod | Ống chuẩn Iod | Iodine solution for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol® | Ống | Ống | 2 | ||||
| 45 | Ống chuẩn KIO3 | Ống chuẩn KIO3 | Ống chuẩn Potassium iodate (KIO3) 0.1N, Merck | Ống | Ống | 2 | ||||
| 46 | Hydrazin sulfat (NH2)2H2SO4 | Hydrazine Sulfate | chất rắn màu trắng Khối lượng phân tử: 130.13g/mol Mật độ: 1.37 g/cm³ (20°C) | Lọ 100g | lọ | 1 | ||||
| 47 | Hexamethylene – tetramine (CN2)6N4 | Hexamethylene – tetramine | Dạng bột màu vàng, Pa 8,5-9,5% | Lọ 25g | lọ | 1 | ||||
| 48 | Coban clorua CoCl2.6H2O | Coban(II) clorua | Dạng ngậm 6 nước có màu tím, trong khi dạng khan của chất này có màu xanh da trời. | Lọ 25g | lọ | 1 | ||||
| 49 | muối Di Natri Magie EDTA | Magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate. | Dạng bột màu trắng; Mg-EDTA-6 hòa tan tốt và ổn định trong nước, độ hòa tan trong nước 99,95%. | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 50 | Vỏ bào đồng | Vỏ bào đồng | mảnh đồng mỏng | lọ 25 g | lọ | 1 | ||||
| 51 | Butyl axetat ( C6H12O2) | Butyl axetat | chất lỏng với màu trong suốt, không màu; Điểm nóng chảy: -74oC (199 K, -101°F).; Nhiệt độ sôi: 126 °C (399 K, 256°F).; Khối lượng mol: 116.16 g/mol.; Khối lượng riêng: 0.88 g/cm3, lỏng ở 15 oC/59 oF | Chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 52 | Cloroform | Cloroform | Là chất lỏng không màu | Chai 500ml | Chai | 1 | ||||
| 53 | Tinh bột (C6H12O6) | Tinh bột | Bột tinh khiết màu trắng | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 54 | Natri hidrophotphat (Na2HPO4) | Natri hiđrophotphat | chất rắn tinh thể màu trắng; Khối lượng riêng: 0.5–1.2 g/cm3; Khối lượng mol: 141.96 g/mol | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 55 | Calcium chloride (CaCl2), | Calcium chloride | tinh thể hình khối, không màu, không mùi, vị hơi đắng; Khối lượng mol là: 110,99 g/mol, dạng khan và 219,08 g/mol | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 56 | Săt amonisulfat ((NH4)2Fe(SO4)2) | amoni sắt sunphat ammonium iron sunfate l | Độ tinh khiết ≥98% | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 57 | Diphenylamin | Diphenylamine | Độ tinh khiết ≥98% | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 58 | Bạc sulfat (Ag2SO4 ) | Bạc sunfat | Khối lượng phân tử: 311,799 g/mol; Khối lượng riêng: 5,45 g/cm3 (ở 25 oC) và 4,84 g/cm3 (ở 660 oC) | Hộp 100g | Hộp | 1 | ||||
| 59 | Natri thiosulfat (Na2S2O3•5H2O) | Sodium Thiosulfate | dạng tinh thể màu trắng, không mùi, tan trong nước, Khối lượng mol: 158.11 g/mol.;Khối lượng riêng: 1.667 g/cm3 | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 60 | Amoni acetat | Amoni acetat | Độ tinh khiết ≥98% | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 61 | Acid sulfuric | Acid sulfuric | H2SO4 Khối lượng phân tử 98,08 g /l, Điểm sôi mol 335 ° C (1013 hPa), Tỉ trọng 1,80 - 1,84 g / cm3, Độ nóng chảy 10,31°C, Assay (alkalimetric) ≥ 98,0%; Color ≤ 10, Tinh khiết phân tích PA, chai 1000ml | Chai 500ml | Chai | 4 | ||||
| 62 | Acid acetic đặc - CH3COOH | Acid acetic đặc | CH3COOH = 60,052 g/mol; ≥ 99,8,0 %; tinh khiết phân tích PA; ACS, Reag. Ph Eur. chai 1000ml | Chai 500ml | Chai | 4 | ||||
| 63 | Giấy lọc Whatman | Giấy lọc Whatman | Kích cỡ 185mm Ø x100 Circles | Hộp 100 hộp | Hộp | 1 | ||||
| 64 | Cóng Graphit | Cóng Graphit | Platform | cái | Cái | 2 | ||||
| 65 | Lactose borth | Lactose broth | - Thành phần hóa chất Lactose broth: +Peptone: 5.0g/lít +Meat (beef) extract: 3.0g/lít +Lactose: 5.0g/lít - Độ hòa tan 13g/l - Bảo quản ở + 15 ° C đến + 25 ° C. - Giá trị pH 6.9 |
Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 66 | Môi trường Slanetz-Bartley Medium có TTC | Môi trường Slanetz-Bartley Medium có TTC | - Độ hòa tan 41g /l 'Môi trường chọn lọc để phân lập và định lượng streptococci phân, công thức theo tiêu chuẩn ISO 7899-2: 2000. - Thành phần (g/L); Tryptose 20.0; Glucose 2.0; Yeast Extract 5.0; Dipoatssium Hydrogen Phosphate 4.0; Sodium Azide 0.4; Agar 13.0; pH 7.2 ± 0.2 - Bảo quản: 10-30°C |
Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 67 | TSC agar | Tryptose Sulfite Cycloserine agar | - Thành phần: +Tryptose 15.0; +Peptone from soymeal 5.0; +Yeast extract 5.0; Sodium dusilfit 1.0; +Ammonium iron(III) citrate 1.0; +Agar-agar 12.0 - Độ hòa tan 42g / l - Bảo quản ở + 15 ° C đến + 25 ° C. - Giá trị pH 7.6 |
Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 68 | Lauryl sulphat borth | Lauryl sulphat borth | - Thành phần tương đương (g/L):Tryptose 20.0, Lactose 5.0, Sodium Chloride 5.0, Sodium Lauryl Sulphate 0.1, Potassium Phosphate, dibasic 2.75; Potassium Phosphate, monobasic 2.75, pH 6.8 | Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 69 | Môi trường vi sinh DG18 Agar Base 500g | DG18 Agar Base 500g | Thành phần: Tiêu hóa mô động vật: 5.000 Gms/L - Dextrose: 10.000 Gms/L - Monopotosphat: 1.000 Gms/L - Magiê sunfat: 0,500 Gms/L - Dichloran: 0,002 Gms/L - Cloramphenicol: 0.100 Gms/L - Agar: 15.000 Gms/L |
Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 70 | Môi trường MYP agar | Môi trường Bacillus Cereus Selective Agar Base - MYP | Môi trường chọn lọc để phân lập và định lượng Bacillus cereus trong thực phẩm, theo khuyến cáo của ISO 7932 và FDA BAM. - Thành phần môi trường (g/L): Peptone 10.0; Beef Extract 1.0; Mannitol 10.0; Sodium Chloride 10.0; Phenol red 0.025; Agar 14.0; pH = 7.2 ± 0.1 ở 25 °C. - Bảo quản: 10-30°C | Chai 500g | Chai | 1 | ||||
| 71 | Môi trường - Chất bổ sung Polymyxin B | Môi trường - Chất bổ sung Polymyxin B | BACILLUS CEREUS Supplement là một chất bổ sung chọn lọc để phân lập Bacillus cereus từ thực phẩm. Chất bổ sung có chọn lọc được làm polymyxin B đông khô. | Hộp 10 lọ | Hộp | 1 | ||||
| 72 | Acetamide broth | Acetamide broth | - Độ hòa tan 35,6g / l - Bảo quản ở + 15 ° C đến + 25 ° C. - Giá trị pH 7.0 |
Hộp 500g | Hộp | 1 | ||||
| 73 | Màng lọc vi sinh | Whatman Màng lọc Cenluloz Nitrate | Đường kính 47mm , kích thước lỗ 0,45 µm |
Hộp 100 cái | Hộp | 2 | ||||
| 74 | Colilert 18: bộ phân tích tổng Coliform và E.coli | Colilert 18: bộ phân tích tổng Coliform và E.coli | Colilert-18 phát hiện đồng thời tổng coliform và E. coli; hoặc fecal coliform trong nước. Nó được dựa trên công nghệ độc quyền về cơ chất đặc hiệu của IDEXX * (Defined Substrate Technology-DST *). Khi tổng coliform hoặc fecal coliform chuyển hóa chỉ thị dinh dưỡng DST của Colilert-18, ONPG, mẫu sẽ chuyển sang màu vàng. Khi E. coli chuyển hóa chỉ thị dinh dưỡng DST*, MUG, mẫu cũng sẽ phát màu huỳnh quang. Colilert-18 có thể đồng thời phát hiện các vi khuẩn này ở mức 1 cfu/100 mL trong vòng 18 giờ ngay cả khi có tới 2 triệu vi sinh vật dị dưỡng có mặt trong 100 mL mẫu. |
Bộ | Bộ | 2 | ||||
| 75 | Staph latex Kit | Staph latex Kit | Thuốc thử Staph Latex (2 x 2,5 ml); Thuốc thử latex đối chứng âm tính (2,5 ml); Thẻ ngưng kết (20); Que trộn (200). |
Bộ 100test | Bộ | 1 | ||||
| 1.2 | Vật tư | |||||||||
| 1 | Túi dập mẫu vi sinh | Túi dập mẫu vi sinh Interscience | -Kích thước 30cm x 19cm -Chất liệu túi: Làm bằng chất liệu tổng hợp và có thêm cột lọc ở 1 thành của túi -Hàng sản xuất mới 100% |
500 cái/ Hộp | Cái | 250 | ||||
| 2 | Ống Durham | Ống Durham | - Chất liệu: Thủy Tinh - Đường kính: 6x20mm - Durham ống được sử dụng trong ngành vi sinh vật học để phát hiện sản xuất khí do vi sinh vật. |
200 ống/ túi | Ống | 200 | ||||
| 3 | Ăng cấy bệnh phẩm vi sinh | Ăng cấy bệnh phẩm vi sinh | Chất liệu bằng Inox | Cái | Cái | 10 | ||||
| 4 | Bình cầu đáy bằng loại 500ml (Cổ thấp) | Bình cầu đáy bằng loại 500ml | Thể tích 500ml | Chiếc | Chiếc | 20 | ||||
| 5 | Bình cầu đáy bằng loại 250ml (Cổ thấp) | Bình cầu đáy bằng loại 250ml | - Chất liệu: Thủy tinh - Thể tích 250ml |
Chiếc | Chiếc | 20 | ||||
| 6 | Bình cầu đáy bằng loại 1000ml (Cổ thấp) | Bình cầu đáy bằng loại 1000ml | - Chất liệu: Thủy tinh - Thể tích 1000ml |
Cái | Cái | 20 | ||||
| 7 | Pipet thuỷ tinh thẳng, tiêu chuẩn AS 10 ml | Pipet thuỷ tinh thẳng, tiêu chuẩn AS 10 ml | - Chất liệu; Thủy tinh - Dung tích: 10ml |
12cái/ túi | Túi | 20 | ||||
| 8 | Đĩa petri | Đĩa petri | - Chất liệu: Thủy tinh - Đường kính 90mm x chiều cao 15mm |
Hộp 10 cái |
Cái | 100 | ||||
| 9 | Chổi rửa ống nghiệm | Chổi rửa ống nghiệm | - Chất liệu: Cước trắng - Kích thước: 30cm |
Cái | Cái | 10 | ||||
| 10 | Que cấy trải vi sinh thủy tinh (que tam giác) | Que cấy trải vi sinh thủy tinh (que tam giác) | - Chất liệu: Thủy tinh - Kích thước: 18cm |
Cái | Cái | 10 | ||||
Điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 222/ĐKKDD-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/01/2020 cho Nhà thuốc Ngọc Lam; địa chỉ: thôn Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn .
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.
| STT | Nội dung điều chỉnh | Đã được cấp | Sau điều chỉnh |
| 1 | Địa chỉ kinh doanh | thôn Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn |
| 2 | Chứng chỉ hành nghề dược | Số 250/BK-CCHND do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 24/11/2016 | Số 250CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp điều chỉnh ngày 06/01/2023 |
| 3 | Văn bằng chuyên môn | Đại học dược | Dược sĩ chuyên khoa I |
Tên cơ sở nộp hồ sơ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Địa điểm: 667 đường Kon Tum, Tổ 8B, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại : 02096296618. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe và gửi kèm theo văn bản này 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
| 1. | Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |
|
||||
| 2. | Danh sách người tham gia khám sức khỏe |
|
||||
| 3. | Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |
|
||||
| 4. | Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK | |||||
| 5. | Các hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật hợp pháp đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT- BYT –BGTVT. |
|
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:
1. Tên cơ sở: PHUN XĂM PHONG THỦY THU PHƯƠNG
2. Địa chỉ: Số nhà 43, Tổ 11c, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
3. Điện thoại: 0852.009.992 Số Fax: ………………..Email:……….............
II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:
| STT | Họ và tên | Cơ sở cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề xăm, phun, thêu | Cơ sở chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học |
| 1 | Triệu Thị Luyến | Trường Cao đẳng công nghệ Y – Dược Việt Nam |
III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:
| STT | Tên thiết bị |
Ký hiệu thiết bị (MODEL) |
Nguồn gốc xuất xứ | Số lượng | Tình trạng sử dụng |
| 1 | Máy phun xăm thần thánh | Việt Nam | 02 cái | Tốt | |
| 2 | Máy Laser | JL9925 | Trung Quốc | 01 cái | Tốt |
IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:Từ ngày ngày 04 tháng 3 năm 2023
V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên