I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:
1. Tên cơ sở: LA THỊ HẬU
2. Địa chỉ: Nà Tu, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn
3. Điện thoại: 0854320555 Số Fax: ............................... Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:
| STT | Họ và tên | Cơ sở cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề xăm, phun, thêu | Cơ sở chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học |
| 1 | La Thị Hậu |
- Đạt Salon - Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo làm đẹp Hồng Nhị |
|
| Tổng cộng: 1 người | |||
III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:
| STT | Tên thiết bị | Ký hiệu thiết bị (MODEL) | Nguồn gốc xuất xứ | Số lượng | Tình trạng sử dụng |
| 1 | Máy phun xăm | Việt Nam | 04 | Tốt | |
| 2 | Máy phun xăm | Trung Quốc | 01 | Tốt | |
| 3 | Máy xông hơi | HQH | Trung Quốc | 01 | Tốt |
| 4 | Tủ tiệt trùng dụng cụ | RTD – 23A | Trung Quốc | 01 | Tốt |
| 5 | Máy làm da mặt H2O2 | H2O2 SMALL BUBBLE | Trung Quốc | 01 | Tốt |
| 6 | Máy làm da mặt | M - 3397 | Trung Quốc | 01 | Tốt |
| 7 | Vòm sáng sinh học | Omega light –O’melon | Hàn Quốc | 01 | Tốt |
| 8 | Đèn led Glamcor | Elitex | Mỹ | 01 | Tốt |
| 9 | Đèn led live | Trung Quốc | 01 | Tốt |
IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:ngày 04 tháng 05 năm 2023
V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện phun xăm trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm và thực hiện chăm sóc da mặt không xuyên trích qua da.
I. Số cơ sở tiêm chủng
Tổng số cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh: 130 cơ sở, trong đó:
- Tổng số cơ sở tư nhân: 06 cơ sở
- Tổng số cơ sở nhà nước: 124 cơ sở
II. Cơ sở tiêm chủng đã thực hiện tự công bố
- Số cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng đang hoạt động: 129 cơ sở
- Số cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng nhưng không còn hoạt động/đã rút tên khỏi danh sách của Sở Y tế: 01 cơ sở
| TT |
Loại hình cơ sở |
Tự công bố | |
| Tên cơ sở | Ngày/tháng/nămtự công bố/đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Y tế | ||
| 1 |
A. Cơ sở nhà nước |
Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 16/TB-TTYT ngày 15/9/2020 |
| 2 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 456/TB-TTYT ngày 24/9/2020 | |
| 3 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn | Ngày 10/5/2018 | |
| 4 | Phòng tiêm chủng vắc xin Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn | Số 916/TB-BVĐK ngày 28/10/2020 | |
| 5 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 558a/TTYT ngày 18/12/2020 | |
| 6 | Phòng tiêm chủng vắc xin Khoa Ngoại - Sản, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 557a/TB-TTYT ngày 18/12/2020 | |
| 7 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 1915/TB-TTYT ngày 16/12/2020 | |
| 8 | Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 1887/TB-TTYT ngày 10/12/2020 | |
| 9 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | Số 53a/TB-TTYT ngày 18/12/2020 | |
| 10 | Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | Số 53b/TB-TTYT ngày 18/12/2020 | |
| 11 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 45/TB-TTYT ngày 20/11/2020 | |
| 12 | Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 44/TB-TTYT ngày 20/11/2020 | |
| 13 | Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TYT ngày 04/3/2021 | |
| 14 | Trạm Y tế phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 15 | Trạm Y tế xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 16 | Trạm Y tế phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 06/TB-TYT ngày 01/3/2021 | |
| 17 | Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 18 | Trạm Y tế xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 19 | Trạm Y tế phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 05/TB-TYT ngày 02/3/2021 | |
| 20 | Trạm Y tế phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 03/3/2021 | |
| 21 | Trạm Y tế xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 22 | Trạm Y tế xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 78/TB-TYT ngày 29/3/2021 | |
| 23 | Trạm Y tế xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 90/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 24 | Trạm Y tế xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 53/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 25 | Trạm Y tế xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 85/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 26 | Trạm Y tế xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 162/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 27 | Trạm Y tế xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 112/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 28 | Trạm Y tế xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 57a/TB-TTYT ngày 15/9/2020 | |
| 29 | Trạm Y tế xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 29/3/2021 | |
| 30 | Trạm Y tế xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 105/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 31 | Trạm Y tế xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 280/TB-TYT ngày 15/9/2020 | |
| 32 | Trạm Y tế thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 81/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 33 | Trạm Y tế xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Số 108/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 34 | Trạm Y tế xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 122/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 35 | Trạm Y tế xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 63/TB-TYT ngày 04/12/2020 | |
| 36 | Trạm Y tế xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 69/TB-TYT ngày 07/4/2021 | |
| 37 | Trạm Y tế xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 115/TB-TYT ngày 18/3/2021 | |
| 38 | Trạm Y tế xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 105/TB-TYT ngày 07/12/2020; 100/TB-TYT ngày 22/4/2021 | |
| 39 | Trạm Y tế xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 236/TB-TYT ngày 14/12/2020 | |
| 40 | Trạm Y tế xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 70/TB-TYT ngày 07/4/2021 | |
| 41 | Trạm Y tế xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 190/TB-TYT ngày 26/10/2020; 104/TB-TYT ngày 22/4/2021 | |
| 42 | Trạm Y tế xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 85/TB-TYT ngày 17/12/2020 | |
| 43 | Trạm Y tế xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 69/TB-TYT ngày 07/12/2020 | |
| 44 |
Trạm Y tế xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn |
Số 01/TB-TYT ngày 10/4/2021 | |
| 45 | Trạm Y tế xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 13/4/2021 | |
| 46 | Trạm Y tế thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 253/TB-TYT ngày 20/10/2020 | |
| 47 | Trạm Y tế xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 782/TB-TYT ngày 08/12/2020 | |
| 48 | Trạm Y tế xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | Số 115/TB-TYT ngày 19/4/2021 | |
| 49 | Trạm Y tế xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 20/01/2021 | |
| 50 | Trạm Y tế xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 22/02/2021 | |
| 51 | Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 52 | Trạm Y tế xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 100/TB-TYT ngày 30/3/2021 | |
| 53 | Trạm Y tế xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 20/01/2021 | |
| 54 | Trạm Y tế xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 02/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 55 | Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 09/3/2021 | |
| 56 | Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 12/TB-TYT ngày 05/3/2021 | |
| 57 |
Trạm Y tế xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
Số 03/TB-TYT ngày 15/3/2021 | |
| 58 | Trạm Y tế xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 28/TB-TYT ngày 31/3/2021 | |
| 59 | Trạm Y tế xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 28/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 60 | Trạm Y tế xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 61 | Trạm Y tế xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 05/3/2021 | |
| 62 | Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 28/TB-TYT ngày 04/3/2021 | |
| 63 | Trạm Y tế xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 28/TB-TYT ngày 09/3/2021 | |
| 64 | Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | Số 123/TB-TTYT ngày 02/4/2021 | |
| 65 | Trạm Y tế xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 87a/TB-TYT ngày 09/4/2021 | |
| 66 | Trạm Y tế xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 12/4/2021 | |
| 67 | Trạm Y tế xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 13/4/2021 | |
| 68 | Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 04/11/2020 | |
| 69 | Trạm Y tế xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 12/4/2021 | |
| 70 | Trạm Y tế xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 12/4/2021 | |
| 71 | Trạm Y tế xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 12/4/2021 | |
| 72 | Trạm Y tế xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 24/TB-TYT ngày 13/4/2021 | |
| 73 | Trạm Y tế xã thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 11/TB-TYT ngày 07/4/2021 | |
| 74 | Trạm Y tế xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | Số 04/TB-TYT ngày 07/4/2021 | |
| 75 | Trạm Y tế xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 15/3/2021 | |
| 76 | Trạm Y tế xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 09/3/2021 | |
| 77 | Trạm Y tế xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 05/3/2021 | |
| 78 | Trạm Y tế xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 24/02/2021 | |
| 79 | Trạm Y tế xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 03/3/2021 | |
| 80 | Trạm Y tế xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 08/3/2021 | |
| 81 | Trạm Y tế xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 08/3/2021 | |
| 82 | Trạm Y tế xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 12/3/2021 | |
| 83 |
Trạm Y tế xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn |
Số 81/TB-TYT ngày 05/3/2021 | |
| 84 | Trạm Y tế xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 10/3/2021 | |
| 85 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 66/TB-TTYT ngày 11/3/2021 | |
| 86 | Phòng tiêm chủng vắc xin Khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 10/TB-TTYT ngày 12/3/2021 | |
| 87 | Trạm Y tế xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 26/5/2021 | |
| 88 | Trạm Y tế xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 10/6/2021 | |
| 89 | Trạm Y tế xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 14/5/2021 | |
| 90 | Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 01/6/2021 | |
| 91 | Trạm Y tế xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 10/6/2021 | |
| 92 | Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 04/TB-TYT ngày 13/11/2020 | |
| 93 | Trạm Y tế xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 11/6/2021 | |
| 94 | Trạm Y tế xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 14/5/2021 | |
| 95 | Trạm Y tế xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 10/6/2021 | |
| 96 | Trạm Y tế xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 26/5/2021 | |
| 97 | Trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 26/10/2020 | |
| 98 | Trạm Y tế xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 11/5/2021 | |
| 99 | Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 20/5/2021 | |
| 100 | Trạm Y tế xã thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 28/10/2020 | |
| 101 | Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 09/6/2021 | |
| 102 | Trạm Y tế xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | Số 01/TB-TYT ngày 2 9/10/2020 | |
| 103 | Trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 26/5/2021 | |
| 104 | Trạm Y tế xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 105 | Trạm Y tế xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 12/TB-TYT ngày 27/5/2021 | |
| 106 |
Trạm Y tế xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
02/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 107 | Trạm Y tế xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 108 | Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 03/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 109 | Trạm Y tế xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 110 | Trạm Y tế xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 07/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 111 | Trạm Y tế xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 112 | Trạm Y tế xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 113 | Trạm Y tế xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 114 | Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 06/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 115 | Trạm Y tế xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 09/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 116 | Trạm Y tế xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 01/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 117 | Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 23/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 118 | Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 119 | Trạm Y tế xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 02/TB-TYT ngày 27/5/2021 | |
| 120 | Trạm Y tế xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 18/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 121 | Trạm Y tế xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 18/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 122 | Trạm Y tế xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 36/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 123 | Trạm Y tế xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 03/TB-TYT ngày 28/5/2021 | |
| 124 | Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 262/TB-TTYT ngày 05/4/2021 | |
|
Tổng số:124 cơ sở nhà nước |
|||
| 1 | B. Cơ sở tư nhân | Phòng khám Nội tổng hợp Huế Loan- Cơ sở tiêm chủng Vắc xin tư nhân Bắc Kạn (Tổ 9A phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn) | Số 01/CB-PK ngày 18/11/2019 |
| 2 | Phòng Tiêm chủng vắc xin Mai Thúy (Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) | Số 01/CB-PK ngày 19/3/2020 | |
| 3 |
Phòng khám đa khoa Đoàn Bình - Cơ sở tiêm chủng vắc xin (Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) |
Số 01/TB-PK ngày 19/01/2021; thông báo lại do thay đổi tên cơ sở ngày 17/8/2021 | |
| 4 |
Phòng Tiêm chủng vắc xin Hoàng Thấm (Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) |
01/TB-PK ngày 23/9/2022 | |
| 5 |
Phòng khám đa khoa Hoàng Gia - trực thuộc công ty Cổ phần Hoàng Gia Bắc Thái (Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) |
số 01/PKĐKHG ngày 27/01/2023 | |
|
Tổng số: 05 cơ sở tư nhân |
|||
| C. Cơ sở đã công bố nhưng không còn hoạt động | |||
| 1 |
Trung tâm tiêm chủng vắc xin dịch vụ VietCare trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Y tế Sao Việt - Địa điểm kinh doanh Bắc Kạn. |
Số 01/TB-CSĐKTC ngày 16/11/2021 (dừng hoạt động từ tháng 6/2022) |
|
| D. TỔNG CỘNG: 130 cơ sở, trong đó, 129 cơ sở đang hoạt động; 01 cơ sở đã dừng hoạt động. | |||
| TT | Đơn vị | Cơ sở tiêm chủng | Tổng cộng | Cơ sở tự công bố | ||
| Trạm y tế | Phòng tiêm khoa sản/ ngoại - sản | Dịch vụ | ||||
| 1 | TP Bắc Kạn | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Ba Bể | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 3 | Bạch Thông | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Chợ Mới | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| 5 | Chợ Đồn | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| 6 | Na Rì | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| 7 | Ngân Sơn | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 8 | Pác Nặm | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 9 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Cơ sở tư nhân | 5 | 5 | 5 | ||
| Cộng | 108 | 7 | 14 | 129 | 129 | |
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên