Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở có tên sau:
- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Vinh Trang – Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ.
- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa.
- Địa chỉ hoạt động: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
- Giấy phép hoạt động được cấp số: 240/BK-GPHĐ, do Sở Y tế Bắc Kạn cấp ngày 04 tháng 4 năm 2025.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần: Mùa đông, sáng từ 6h00’ đến 7h20’; mùa hè, sáng từ 6h00’ đến 6h50’, trưa mùa đông từ 12h10’ đến 13h20’, trưa mùa hè 11h40’ đến 13h20’; buổi chiều từ 17h10 đến 22h00’; thứ 7 và chủ nhật từ 7h00’ đến 22h00’.
- Điều chỉnh bổ sung 57 danh mục kỹ thuật và Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn 83 danh mục kỹ thuật thực hiện tại Phòng khám Vinh Trang (Phụ lục 1 - kèm theo); danh sách đăng ký hành nghề (Phụ lục 2 - kèm theo).
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2025.
===========================================================================================================================
Phụ lục 1
PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI PHÒNG
KHÁM VINH TRANG
1. Danh mục kỹ thuật đang thực hiện:
| STT |
Mã kỹ thuật (cột 2) |
Tên chương (cột 3) |
Tên kỹ thuật (cột 4) |
| 1 | 1.252 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch |
| 2 | 1.274 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp |
| 3 | 1.275 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Băng bó vết thương |
| 4 | 2.32 | 02. Nội khoa | Khí dung thuốc giãn phế quản |
| 5 | 3.994 | 03. Nhi khoa | Nội soi cầm máu mũi |
| 6 | 3.999 | 03. Nhi khoa | Nội soi mũi xoang |
| 7 | 3.1001 | 03. Nhi khoa | Nội soi tai |
| 8 | 3.1002 | 03. Nhi khoa | Nội soi mũi |
| 9 | 3.1003 | 03. Nhi khoa | Nội soi họng |
| 10 | 3.1582 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật trong củng mạc |
| 11 | 3.1583 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật tiền phòng |
| 12 | 3.1591 | 03. Nhi khoa | Trích mủ mắt |
| 13 | 3.1693 | 03. Nhi khoa | Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi, kết mạc |
| 14 | 3.1704 | 03. Nhi khoa | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu |
| 15 | 3.1706 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật kết mạc |
| 16 | 3.1707 | 03. Nhi khoa | Khám mắt |
| 17 | 3.2108 | 03. Nhi khoa | Đặt ống thông khí hòm tai |
| 18 | 3.2117 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật tai |
| 19 | 3.2118 | 03. Nhi khoa | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai |
| 20 | 3.2119 | 03. Nhi khoa | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 21 | 3.2120 | 03. Nhi khoa | Làm thuốc tai |
| 22 | 3.2121 | 03. Nhi khoa | Trích rạch màng nhĩ |
| 23 | 3.2122 | 03. Nhi khoa | Đặt ống thông khí tai giữa |
| 24 | 3.2149 | 03. Nhi khoa | Nhét bấc mũi sau |
| 25 | 3.2150 | 03. Nhi khoa | Nhét bấc mũi trước |
| 26 | 3.2155 | 03. Nhi khoa | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) |
| 27 | 3.2178 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật hạ họng |
| 28 | 3.2184 | 03. Nhi khoa | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản |
| 29 | 3.2185 | 03. Nhi khoa | Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản |
| 30 | 3.2186 | 03. Nhi khoa | Bơm thuốc thanh quản |
| 31 | 3.2190 | 03. Nhi khoa | Lấy dị vật họng miệng |
| 32 | 3.2191 | 03. Nhi khoa | Khí dung mũi họng |
| 33 | 3.2387 | 03. Nhi khoa | Tiêm trong da |
| 34 | 3.2388 | 03. Nhi khoa | Tiêm dưới da |
| 35 | 3.2389 | 03. Nhi khoa | Tiêm bắp thịt |
| 36 | 3.2390 | 03. Nhi khoa | Tiêm tĩnh mạch |
| 37 | 3.2391 | 03. Nhi khoa | Truyền tĩnh mạch |
| 38 | 9.6 | 09. Gây mê hồi sức | Cấp cứu cao huyết áp |
| 39 | 9.10 | 09. Gây mê hồi sức | Cấp cứu tụt huyết áp |
| 40 | 14.71 | 14. Mắt | Lấy dị vật hốc mắt |
| 41 | 14.72 | 14. Mắt | Lấy dị vật trong củng mạc |
| 42 | 14.98 | 14. Mắt | Trích mủ mắt |
| 43 | 14.166 | 14. Mắt | Lấy dị vật giác mạc sâu |
| 44 | 14.200 | 14. Mắt | Lấy dị vật kết mạc |
| 45 | 14.202 | 14. Mắt | Lấy calci kết mạc |
| 46 | 15.47 | 15. tai mũi họng | Cắt bỏ vành tai thừa |
| 47 | 15.48 | 15. tai mũi họng | Đặt ống thông khí màng nhĩ |
| 48 | 15.50 | 15. tai mũi họng | Trích rạch màng nhĩ |
| 49 | 15.51 | 15. tai mũi họng | Khâu vết rách vành tai |
| 50 | 15.52 | 15. tai mũi họng | Bơm hơi vòi nhĩ |
| 51 | 15.53 | 15. tai mũi họng | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai |
| 52 | 15.54 | 15. tai mũi họng | Lấy dị vật tai |
| 53 | 15.55 | 15. tai mũi họng | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] |
| 54 | 15.56 | 15. tai mũi họng | Chọc hút dịch vành tai |
| 55 | 15.57 | 15. tai mũi họng | Trích nhọt ống tai ngoài |
| 56 | 15.58 | 15. tai mũi họng | Làm thuốc tai |
| 57 | 15.59 | 15. tai mũi họng | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài |
| 58 | 15.137 | 15. tai mũi họng | Nội soi sinh thiết u vòm |
| 59 | 15.139 | 15. tai mũi họng | Phương pháp Proetz |
| 60 | 15.140 | 15. tai mũi họng | Nhét bấc mũi sau |
| 61 | 15.141 | 15. tai mũi họng | Nhét bấc mũi trước |
| 62 | 15.142 | 15. tai mũi họng | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu |
| 63 | 15.143 | 15. tai mũi họng | Lấy dị vật mũi |
| 64 | 15.144 | 15. tai mũi họng | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê |
| 65 | 15.145 | 15. tai mũi họng | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (bạc nitrat) |
| 66 | 15.146 | 15. tai mũi họng | Rút meche, rút merocel hốc mũi |
| 67 | 15.147 | 15. tai mũi họng | Hút rửa mũi, xoang sau mổ |
| 68 | 15.207 | 15. tai mũi họng | Trích áp xe quanh Amidan |
| 69 | 15.209 | 15. tai mũi họng | Cắt phanh lưỡi |
| 70 | 15.212 | 15. tai mũi họng | Lấy dị vật họng miệng |
| 71 | 15.213 | 15. tai mũi họng | Lấy dị vật hạ họng |
| 72 | 15.214 | 15. tai mũi họng | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng |
| 73 | 15.218 | 15. tai mũi họng | Bơm thuốc thanh quản |
| 74 | 15.222 | 15. tai mũi họng | Khí dung mũi họng |
| 75 | 15.223 | 15. tai mũi họng | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê |
| 76 | 15.226 | 15. tai mũi họng | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê |
| 77 | 15.228 | 15. tai mũi họng | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê |
| 78 | 15.304 | 15. tai mũi họng | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ |
| 79 | 15.363 | 15. tai mũi họng | Cắt phanh lưỡi |
| 80 | 15.368 | 15. tai mũi họng | Chích áp xe vùng đầu cổ |
| 81 | 14.258 | 14. Mắt | Đo khúc xạ máy |
| 82 | 14.26 | 14. Mắt | Đo thị lực |
| 83 | 14.261 | 14. Mắt | Thử kính |
2 Danh mục kỹ thuật bổ sung:
| STT |
Mã kỹ thuật (cột 2) |
Tên chương (cột 3) |
Tên kỹ thuật (cột 4) |
| 1 | 1.51 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Hồi sức chống sốc |
| 2 | 1.158 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 3 | 1.160 | 01. Hồi sức cấp cứu và chống độc | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang |
| 4 | 2.314 | 02. Nội khoa | Siêu âm ổ bụng |
| 5 | 3.113 | 03. Nhi khoa | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp |
| 6 | 3.134 | 03. Nhi khoa | Hồi sức chống sốc |
| 7 | 9.7 | 09. Gây mê hồi sức | Cấp cứu ngừng thở |
| 8 | 9.8 | 09. Gây mê hồi sức | Cấp cứu ngừng tim |
| 9 | 13.228 | 13. Phụ sản | Đặt và tháo dụng cụ tử cung |
| 10 | BS_13.242 | 13. Phụ sản | Theo dõi tim thai |
| 11 | 15.219 | 15. Tai mũi họng | Đặt nội khí quản |
| 12 | 15.222 | 15. Tai mũi họng | Khí dung mũi họng |
| 13 | 15.223 | 15. Tai mũi họng | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê |
| 14 | 15.226 | 15. Tai mũi họng | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê |
| 15 | 15.228 | 15. Tai mũi họng | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê |
| 16 | 15.304 | 15. Tai mũi họng | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ |
| 17 | 15.363 | 15. Tai mũi họng | Cắt phanh lưỡi |
| 18 | 15.368 | 15. Tai mũi họng | Chích áp xe vùng đầu cổ |
| 19 | 18.1 | 18. Điện quang | Siêu âm tuyến giáp |
| 20 | 18.2 | 18. Điện quang | Siêu âm các tuyến nước bọt |
| 21 | 18.3 | 18. Điện quang | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt |
| 22 | 18.4 | 18. Điện quang | Siêu âm hạch vùng cổ |
| 23 | 18.5 | 18. Điện quang | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp |
| 24 | 18.15 | 18. Điện quang | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) |
| 25 | 18.16 | 18. Điện quang | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
| 26 | 18.18 | 18. Điện quang | Siêu âm tử cung phần phụ |
| 27 | 18.19 | 18. Điện quang | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) |
| 28 | 18.20 | 18. Điện quang | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) |
| 29 | 18.21 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng |
| 30 | 18.22 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler gan lách |
| 31 | 18.23 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) |
| 32 | 18.24 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler động mạch thận |
| 33 | 18.25 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler tử cung phần phụ |
| 34 | 18.26 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) |
| 35 | 18.27 | 18. Điện quang | Siêu âm 3D/4D khối u |
| 36 | 18.28 | 18. Điện quang | Siêu âm 3D/4D thai nhi |
| 37 | 18.30 | 18. Điện quang | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
| 38 | 18.31 | 18. Điện quang | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo |
| 39 | 18.32 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng |
| 40 | 18.33 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo |
| 41 | 18.34 | 18. Điện quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu |
| 42 | 18.35 | 18. Điện quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa |
| 43 | 18.36 | 18. Điện quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối |
| 44 | 18.37 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler động mạch tử cung |
| 45 | 18.38 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng đầu |
| 46 | 18.39 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng giữa |
| 47 | 18.40 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng cuối |
| 48 | 18.41 | 18. Điện quang | Siêu âm 3D/4D thai nhi |
| 49 | 18.42 | 18. Điện quang | Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi |
| 50 | 18.43 | 18. Điện quang | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) |
| 51 | 18.44 | 18. Điện quang | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) |
| 52 | 18.45 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới |
| 53 | 18.54 | 18. Điện quang | Siêu âm tuyến vú hai bên |
| 54 | 18.55 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler tuyến vú |
| 55 | 18.56 | 18. Điện quang | Siêu âm đàn hồi mô vú |
| 56 | 18.57 | 18. Điện quang | Siêu âm tinh hoàn hai bên |
| 57 | 18.58 | 18. Điện quang | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên |
Phụ lục 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Vinh Trang - Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ
2. Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 06h00’ - 07h20’ (mùa đông); 06h00’- 06h50’(mùa hè), trưa: 12h10’ - 13h20’ ( mùa đông); 11h40’ -13h20’ ( mùa hè), chiều: 17h10’ - 22h00’; thứ 7, chủ nhật: 07h00’ - 22h00’
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
| STT | Họ và tên | Số giấy phép hành nghề/số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hành nghề | Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2 | Vị trí chuyên môn3 | Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)4 | Ghi chú5 |
| 1 | HOÀNG THẾ VINH | 001547/BK - CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa tai, mũi, họng |
- Từ thứ 2 đến thứ 6: + Sáng: 06h - 07h20 (mùa đông); 06h - 06h50 (mùa hè) + Trưa: 12h10 - 13h20' (mùa đông); 11h40 -13h20 ( mùa hè) + Chiều: 17h10 - 22h - Thứ 7, chủ nhật: 07h - 22h |
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở , khám, tư vấn, điều trị các bệnh nội khoa, khám sàng lọc trước tiêm, tiêm thuốc, truyền dịch | Trong giờ hành chính làm việc tại TTYT huyện Na Rỳ | |
| 2 | TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG | 001604/BK - CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |
- Từ thứ 2 đến thứ 6: + Sáng: 06h - 07h20 (mùa đông); 06h- 06h50 (mùa hè) + Trưa: 12h10 - 13h20' (mùa đông); 11h40 -13h20 ( mùa hè) + Chiều: 17h10 - 22h - Thứ 7, chủ nhật: 07h - 22h |
Khám, tư vấn, điều trị các bệnh nội khoa, khám sàng lọc trước tiêm, tiêm thuốc, truyềndịch | Trong giờ hành chính làm việc tại TTYT huyện Na Rỳ | |
| 3 | HOÀNG THỊ BIÊN | 000783/BK- CCHN | Điều dưỡng |
- Từ thứ 2 đến thứ 6: + Sáng: 06h - 07h20 (mùa đông); 06h- 06h50 (mùa hè) + Trưa: 12h10 - 13h20' (mùa đông); 11h40 -13h20 ( mùa hè) + Chiều: 17h10 - 22h - Thứ 7, chủ nhật: 07h - 22h |
Tiêm thuốc, truyền dịch | Trong giờ hành chính làm việc tại TTYT huyện Na Rỳ | |
| 4 | ĐINH THỊ NA | 000708/BK- CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |
- Từ thứ 2 đến thứ 6: + Sáng: 06h - 07h20 (mùa đông); 06h- 06h50 (mùa hè) + Trưa: 12h10 - 13h20' (mùa đông); 11h40 -13h20 ( mùa hè) + Chiều: 17h10 - 22h - Thứ 7, chủ nhật: 07h - 22h |
Phòng siêu âm: Siêu âm sản | Trong giờ hành chính làm việc tại TTYT huyện Na Rỳ | |
| 5 | TRẦN ĐAN PHƯỢNG | 001890/BK- CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |
- Từ thứ 2 đến thứ 6: + Sáng: 06h - 07h20 (mùa đông); 06h- 06h50 (mùa hè) + Trưa: 12h10 - 13h20' (mùa đông); 11h40 -13h20 ( mùa hè) + Chiều: 17h10 - 22h - Thứ 7, chủ nhật: 07h - 22h |
Phòng siêu âm: Siêu âm tổng quát |
Trong giờ hành chính làm việc tại TTYT huyện Na Rỳ |