Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở có tên sau:
- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Trí Nhân.
- Hình thức tổ chức: Phòng khám đa khoa.
- Địa chỉ hoạt động: Số nhà 120-122, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Giấy phép hoạt động được cấp số: 171/BK-GPHĐ, do Sở Y tế Bắc Kạn cấp ngày 20 tháng 3 năm 2025.
- Điều chỉnh thời gian làm việc: Từ 6h30’ đến 21h00’ (từ thứ 2 đến chủ nhật hằng tuần),
- Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn 208 danh mục kỹ thuật thực hiện tại Phòng khám đa khoa Trí Nhân (Phụ lục 1 - kèm theo) và danh sách đăng ký hành nghề (Phụ lục 2 - kèm theo) .
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2025.
===================================================================================================================
Phụ lục 1.
PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ NHÂN
|
STT |
STT (cột 1)
|
Mã kỹ thuật (cột 2) |
Tên chương (cột 3) |
Tên kỹ thuật (cột 4) |
| 1 | 514 | 2.112 | 02. Nội khoa | Siêu âm doppler mạch máu |
| 2 | 515 | 2.113 | 02. Nội Khoa | Siêu âm doppler tim |
| 3 | 751 | 2.349 | 02. Nội Khoa | Hút dịch khớp gối |
| 4 | 775 | 2.373 | 02. Nội Khoa | Siêu âm khớp (một vị trí) |
| 5 | 776 | 2.374 | 02. Nội Khoa | Siêu âm phần mềm (một vị trí) |
| 6 | 2122 | 3.1001 | 03. Nhi Khoa | Nội soi tai |
| 7 | 2123 | 3.1002 | 03. Nhi Khoa | Nội soi mũi |
| 8 | 2124 | 3.1003 | 03. Nhi Khoa | Nội soi họng |
| 9 | 2853 | 3.1732 | 03. Nhi Khoa | Phục hồi cổ răng bằng Compomer |
| 10 | 2956 | 3.1836 | 03. Nhi Khoa | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) kết hợp Composite |
| 11 | 2957 | 3.1837 | 03. Nhi Khoa | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Compomer |
| 12 | 2966 | 3.1846 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy |
| 13 | 2967 | 3.1847 | 03. Nhi Khoa | Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn |
| 14 | 2968 | 3.1848 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha có sử dụng trâm xoay máy |
| 15 | 2970 | 3.1850 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy |
| 16 | 2973 | 3.1853 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy lại |
| 17 | 2978 | 3.1858 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội |
| 18 | 3034 | 3.1914 | 03. Nhi Khoa | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 19 | 3035 | 3.1915 | 03. Nhi Khoa | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 20 | 3036 | 3.1916 | 03. Nhi Khoa | Nhổ răng thừa |
| 21 | 3037 | 3.1917 | 03. Nhi Khoa | Nhổ răng vĩnh viễn |
| 22 | 3038 | 3.1918 | 03. Nhi Khoa | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
| 23 | 3039 | 3.1919 | 03. Nhi Khoa | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 24 | 3040 | 3.1920 | 03. Nhi Khoa | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 25 | 3042 | 3.1922 | 03. Nhi Khoa | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) |
| 26 | 3043 | 3.1923 | 03. Nhi Khoa | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc |
| 27 | 3048 | 3.1928 | 03. Nhi Khoa | Điều trị viêm quanh răng |
| 28 | 3053 | 3.1933 | 03. Nhi Khoa | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi {Ca(OH)2 } |
| 29 | 3060 | 3.1940 | 03. Nhi Khoa | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp |
| 30 | 3062 | 3.1942 | 03. Nhi Khoa | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục |
| 31 | 3063 | 3.1943 | 03. Nhi Khoa | Lấy tủy buồng răng sữa |
| 32 | 3064 | 3.1944 | 03. Nhi Khoa | Điều trị tủy răng sữa |
| 33 | 3066 | 3.1946 | 03. Nhi Khoa | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA |
| 34 | 3068 | 3.1948 | 03. Nhi Khoa | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn |
| 35 | 3070 | 3.1950 | 03. Nhi Khoa | Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement (GIC) |
| 36 | 3071 | 3.1952 | 03. Nhi Khoa | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Composite |
| 37 | 3073 | 3.1954 | 03. Nhi Khoa | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) |
| 38 | 3074 | 3.1955 | 03. Nhi Khoa | Nhổ răng sữa |
| 39 | 3075 | 3.1956 | 03. Nhi Khoa | Nhổ chân răng sữa |
| 40 | 3078 | 3.1959 | 03. Nhi Khoa | Điều trị viêm lợi trẻ em |
| 41 | 3090 | 3.1972 | 03. Nhi Khoa | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) |
| 42 | 3092 | 3.1974 | 03. Nhi Khoa | Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật) |
| 43 | 3187 | 3.2069 | 03. Nhi Khoa | Nắn sai khớp thái dương hàm |
| 44 | 3190 | 3.2072 | 03. Nhi Khoa | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm |
| 45 | 3194 | 3.2076 | 03. Nhi Khoa | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt |
| 46 | 3195 | 3.2077 | 03. Nhi Khoa | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
| 47 | 3505 | 3.2387 | 03. Nhi Khoa | Tiêm trong da |
| 48 | 3506 | 3.2388 | 03. Nhi Khoa | Tiêm dưới da |
| 49 | 3507 | 3.2389 | 03. Nhi Khoa | Tiêm bắp thịt |
| 50 | 3508 | 3.2390 | 03. Nhi Khoa | Tiêm tĩnh mạch |
| 51 | 3509 | 3.2391 | 03. Nhi Khoa | Truyền tĩnh mạch |
| 52 | 11611 | 10.410 | 10. Ngoại Khoa | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài |
| 53 | 12155 | 10.954 | 10. Ngoại Khoa | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu |
| 54 | 13365 | 13.40 | 13. Phụ Sản | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn |
| 55 | 13366 | 13.41 | 13. Phụ Sản | Khám thai |
| 56 | 13373 | 13.48 | 13. Phụ Sản | Nong cổ tử cung do bế sản dịch |
| 57 | 13374 | 13.49 | 13. Phụ Sản | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ |
| 58 | 13378 | 13.53 | 13. Phụ Sản | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung |
| 59 | 13379 | 13.54 | 13. Phụ Sản | Chích áp xe tầng sinh môn |
| 60 | 13469 | 13.144 | 13. Phụ Sản | Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo |
| 61 | 13470 | 13.145 | 13. Phụ Sản | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... |
| 62 | 13473 | 13.148 | 13. Phụ Sản | Lấy dị vật âm đạo |
| 63 | 13474 | 13.149 | 13. Phụ Sản | Khâu rách cùng đồ âm đạo |
| 64 | 13476 | 13.151 | 13. Phụ Sản | Chích áp xe tuyến Bartholin |
| 65 | 13477 | 13.152 | 13. Phụ Sản | Bóc nang tuyến Bartholin |
| 66 | 13482 | 13.157 | 13. Phụ Sản | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết |
| 67 | 13488 | 13.163 | 13. Phụ Sản | Chích áp xe vú |
| 68 | 13489 | 13.164 | 13. Phụ Sản | Khám nam khoa |
| 69 | 13490 | 13.165 | 13. Phụ Sản | Khám phụ khoa |
| 70 | 13491 | 13.166 | 13. Phụ Sản | Soi cổ tử cung |
| 71 | 13550 | 13.225 | 13. Phụ Sản | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) |
| 72 | 13551 | 13.226 | 13. Phụ Sản | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) |
| 73 | 13553 | 13.228 | 13. Phụ Sản | Đặt và tháo dụng cụ tử cung |
| 74 | 13563 | 13.238 | 13. Phụ Sản | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không |
| 75 | 13564 | 13.239 | 13. Phụ Sản | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần |
| 76 | 13566 | 13.241 | 13. Phụ Sản | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không |
| 77 | 13966 | 15.54 | 15. Tai Mũi Họng | Lấy dị vật tai (gây mê/gây tê) |
| 78 | 13968 | 15.56 | 15. Tai Mũi Họng | Chọc hút dịch vành tai |
| 79 | 13971 | 15.59 | 15. Tai Mũi Họng | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài |
| 80 | 14056 | 15.144 | 15. Tai Mũi Họng | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê |
| 81 | 14057 | 15.145 | 15. Tai Mũi Họng | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) |
| 82 | 14059 | 15.147 | 15. Tai Mũi Họng | Hút rửa mũi, xoang sau mổ |
| 83 | 14119 | 15.207 | 15. Tai Mũi Họng | Chích áp xe quanh Amidan |
| 84 | 14124 | 15.212 | 15. Tai Mũi Họng | Lấy dị vật họng miệng |
| 85 | 14125 | 15.213 | 15. Tai Mũi Họng | Lấy dị vật hạ họng |
| 86 | 14130 | 15.218 | 15. Tai Mũi Họng | Bơm thuốc thanh quản |
| 87 | 14134 | 15.222 | 15. Tai Mũi Họng | Khí dung mũi họng |
| 88 | 14135 | 15.223 | 15. Tai Mũi Họng | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê |
| 89 | 14353 | 16.38 | 16. Răng Hàm Mặt | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite |
| 90 | 14356 | 16.41 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị viêm quanh răng |
| 91 | 14357 | 16.42 | 16. Răng Hàm Mặt | Chích áp xe lợi |
| 92 | 14358 | 16.43 | 16. Răng Hàm Mặt | Lấy cao răng |
| 93 | 14369 | 16.54 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy |
| 94 | 14370 | 16.55 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy |
| 95 | 14372 | 16.57 | 16. Răng Hàm Mặt | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi |
| 96 | 14373 | 16.58 | 16. Răng Hàm Mặt | Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn |
| 97 | 14376 | 16.61 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị tủy lại |
| 98 | 14382 | 16.68 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite |
| 99 | 14383 | 16.70 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement |
| 100 | 14385 | 16.72 | 16. Răng Hàm Mặt | Phục hồi cổ răng bằng Composite |
| 101 | 14418 | 16.105 | 16. Răng Hàm Mặt | Chụp kim loại |
| 102 | 14422 | 16.109 | 16. Răng Hàm Mặt | Chụp sứ toàn phần |
| 103 | 14424 | 16.111 | 16. Răng Hàm Mặt | Chụp sứ Cercon |
| 104 | 14428 | 16.115 | 16. Răng Hàm Mặt | Cầu kim loại cẩn sứ |
| 105 | 14429 | 16.116 | 16. Răng Hàm Mặt | Cầu hợp kim Titan cẩn sứ |
| 106 | 14431 | 16.118 | 16. Răng Hàm Mặt | Cầu sứ toàn phần |
| 107 | 14432 | 16.119 | 16. Răng Hàm Mặt | Cầu sứ Cercon |
| 108 | 14442 | 16.129 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường |
| 109 | 14443 | 16.130 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường |
| 110 | 14444 | 16.131 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo |
| 111 | 14445 | 16.132 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo |
| 112 | 14462 | 16.149 | 16. Răng Hàm Mặt | Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng cố định Forsus |
| 113 | 14516 | 16.203 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ răng vĩnh viễn |
| 114 | 14517 | 16.204 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay |
| 115 | 14518 | 16.205 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ chân răng vĩnh viễn |
| 116 | 14519 | 16.206 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ răng thừa |
| 117 | 14526 | 16.213 | 16. Răng Hàm Mặt | Cắt lợi xơ cho răng mọc |
| 118 | 14527 | 16.214 | 16. Răng Hàm Mặt | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới |
| 119 | 14529 | 16.216 | 16. Răng Hàm Mặt | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi |
| 120 | 14530 | 16.217 | 16. Răng Hàm Mặt | Phẫu thuật cắt phanh môi |
| 121 | 14534 | 16.221 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị viêm quanh thân răng cấp |
| 122 | 14540 | 16.227 | 16. Răng Hàm Mặt | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement |
| 123 | 14544 | 16.231 | 16. Răng Hàm Mặt | Lấy tủy buồng răng sữa |
| 124 | 14545 | 16.232 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị tủy răng sữa |
| 125 | 14546 | 16.233 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit |
| 126 | 14548 | 16.236 | 16. Răng Hàm Mặt | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement |
| 127 | 14549 | 16.237 | 16. Răng Hàm Mặt | Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn |
| 128 | 14550 | 16.238 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ răng sữa |
| 129 | 14551 | 16.239 | 16. Răng Hàm Mặt | Nhổ chân răng sữa |
| 130 | 14610 | 16.298 | 16. Răng Hàm Mặt | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm |
| 131 | 14611 | 16.299 | 16. Răng Hàm Mặt | Dẫn lưu máu tụ vùng miệng - hàm mặt |
| 132 | 14612 | 16.300 | 16. Răng Hàm Mặt | Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt |
| 133 |
14613 |
16.301 | 16. Răng Hàm Mặt | Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt |
| 134 | 14646 | 16.334 | 16. Răng Hàm Mặt | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt |
| 135 | 14647 | 16.335 | 16. Răng Hàm Mặt | Nắn sai khớp thái dương hàm |
| 136 | 14985 | 18.1 | 18. Điện Quang | Siêu âm tuyến giáp |
| 137 | 14986 | 18.2 | 18. Điện Quang | Siêu âm các tuyến nước bọt |
| 138 | 14987 | 18.3 | 18. Điện Quang | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt |
| 139 | 14995 | 18.11 | 18. Điện Quang | Siêu âm màng phổi |
| 140 | 14999 | 18.15 | 18. Điện Quang | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) |
| 141 | 15000 | 18.16 | 18. Điện Quang | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
| 142 | 15003 | 18.19 | 18. Điện Quang | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) |
| 143 | 15002 | 18.30 | 18. Điện Quang | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
| 144 | 15018 | 18.34 | 18. Điện Quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu |
| 145 | 15019 | 18.35 | 18. Điện Quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa |
| 146 | 15020 | 18.36 | 18. Điện Quang | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối |
| 147 | 15038 | 18.54 | 18. Điện Quang | Siêu âm tuyến vú hai bên |
| 148 | 15042 | 18.58 | 18. Điện Quang | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên |
| 149 | 16302 | 21.14 | 21. Thăm Dò Chức Năng | Điện tim thường |
| 150 | 16555 | 22.120 | 22. Huyết Học Truyền Máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) |
| 151 | 16577 | 22.142 | 22. Huyết Học Truyền Máu | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) |
| 152 | 16586 | 22.151 | 22. Huyết Học Truyền Máu | Cặn Addis |
| 153 | 16715 | 22.280 | 22. Huyết Học Truyền Máu | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) |
| 154 | 16727 | 22.292 | 22. Huyết Học Truyền Máu | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) |
| 155 | 17209 | 23.3 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Acid Uric |
| 156 | 17213 | 23.7 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Albumin |
| 157 | 17216 | 23.10 | 23. Hóa Sinh | Đo hoạt độ Amylase |
| 158 | 17225 | 23.19 | 23. Hóa Sinh | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
| 159 | 17226 | 23.20 | 23. Hóa Sinh | Đo hoạt độ AST (GOT) |
| 160 | 17231 | 23.25 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 161 | 17232 | 23.26 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 162 | 17233 | 23.27 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 163 | 17235 | 23.29 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Calci toàn phần |
| 164 | 17236 | 23.30 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Calci ion hóa |
| 165 | 17246 | 23.40 | 23. Hóa Sinh | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) |
| 166 | 17247 | 23.41 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 167 | 17257 | 23.51 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Creatinin |
| 168 | 17269 | 23.63 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Ferritin |
| 169 | 17281 | 23.75 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Glucose |
| 170 | 17282 | 23.76 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Globulin |
| 171 | 17283 | 23.77 | 23. Hóa Sinh | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) |
| 172 | 17289 | 23.83 | 23. Hóa Sinh | Định lượng HbA1c |
| 173 | 17290 | 23.84 | 23. Hóa Sinh | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |
| 174 | 17318 | 23.112 | 23. Hóa Sinh | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
| 175 | 17339 | 23.133 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Protein toàn phần |
| 176 | 17349 | 23.143 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Sắt |
| 177 | 17364 | 23.158 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Triglycerid |
| 178 | 17372 | 23.166 | 23. Hóa Sinh | Định lượng Urê |
| 179 | 17385 | 23.179 | 23. Hóa Sinh | Định tính beta hCG (test nhanh) |
| 180 | 17394 | 23.188 | 23. Hóa Sinh | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) |
| 181 | 17399 | 23.193 | 23. Hóa Sinh | Định tính Opiate (test nhanh) |
| 182 | 17400 | 23.194 | 23. Hóa Sinh | Định tính Morphin (test nhanh) |
| 183 | 17401 | 23.195 | 23. Hóa Sinh | Định tính Codein (test nhanh) |
| 184 | 17402 | 23.196 | 23. Hóa Sinh | Định tính Heroin (test nhanh) |
| 185 | 17412 | 23.206 | 23. Hóa Sinh | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) |
| 186 | 17582 | 24.1 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Vi khuẩn nhuộm soi |
| 187 | 17583 | 24.2 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Vi khuẩn test nhanh |
| 188 | 17654 | 24.73 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Helicobacter pylori Ag test nhanh |
| 189 | 17655 | 24.74 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Helicobacter pylori Ab test nhanh |
| 190 | 17689 | 24.103 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Virus test nhanh |
| 191 | 17698 | 24.117 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HBsAg test nhanh |
| 192 | 17703 | 24.122 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HBsAb test nhanh |
| 193 | 17708 | 24.127 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HBcAb test nhanh |
| 194 | 17714 | 24.133 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HBeAb test nhanh |
| 195 | 17725 | 24.144 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HCV Ab test nhanh |
| 196 | 17736 | 24.155 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HAV Ab test nhanh |
| 197 | 17745 | 24.164 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HEV IgM test nhanh |
| 198 | 17751 | 24.170 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | HIV Ag/Ab test nhanh |
| 199 | 17764 | 24.183 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Dengue virus NS1Ag test nhanh |
| 200 | 17765 | 24.184 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh |
| 201 | 17766 | 24.185 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Dengue virus IgA test nhanh |
| 202 | 17824 | 24.243 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Influenza virus A, B test nhanh |
| 203 | 17830 | 24.249 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Rotavirus test nhanh |
| 204 | 17835 | 24.254 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Rubella virus Ab test nhanh |
| 205 | 17848 | 24.267 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Trứng giun, sán soi tươi |
| 206 | 17849 | 24.268 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Trứng giun soi tập trung |
| 207 | 17900 | 24.319 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Vi nấm soi tươi |
| 208 | 17901 | 24.320 | 24. Vi Sinh - Ký Sinh Trùng | Vi nấm test nhanh |
==================================================================================
Phụ lục 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ NHÂN
2. Địa chỉ: Số nhà 120-122, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:từ 6h30’ đến 21h00’ tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật hằng tuần).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
|
STT |
Họ và tên |
Số GPHN/Số CCHN |
Phạm vi hành nghề |
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB, CB |
Vị trí chuyên môn |
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB, CB khác (nếu có) |
Ghi chú |
|
1 |
Mã Thiêm Lê |
000008/BK-CCHN - QĐ số 882/QĐ-SYT ngày 3/11/2017 |
- KCB chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. - KCB chuyên khoa nội tim mạch |
6h 30 đến 21h tất cả các ngày trong tuần |
- KCB nội tim mạch - Đọc KQ điện tim - Siêu âm |
Không | |
|
2 |
Tiêu Thị Vân Hạnh |
- 000006/BK-CCHN - QĐ số 2580/QĐ-SYT ngày 14/12/2016 |
- KCB chuyên khoa nội - KCB chuyên khoa tai mũi họng |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 21. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 21h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 21h. |
- KCB nội khoa. - KCB Tai mũi họng - SAbụng tổng quát - Đọc KQ điện tim - Nội soi TMH |
Không | |
|
3 |
Nguyễn Tuấn Anh | 001667/BK-CCHN | KCB đa khoa, siêu âm tổng quát |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 21. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 21h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 21h. |
- KCB đa khoa - KCB CK nam học - Siêu âm tổng quát. - Khâu các vết thương phần mềm thông thường |
Trong giờ hành chính làm việc tại CDC tỉnh BK | |
|
4 |
Lý Thị Hoa | 000028/BK-CCHN | KCB chuyên khoa sản-phụ khoa-KHHGĐ |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 21. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 21h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 21h. |
KCB sản, phụ khoa, KHHGĐ | Trong giờ hành chính làm việc tại CDC tỉnh BK | |
|
5 |
Hoàng Văn Chuyền | 000243/BK-CCHN | KCB chuyên khoa răng hàm mặt |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 21. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 21h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 21h. |
KCB răng hàm mặt | Trong giờ hành chính làm việc tại CDC tỉnh BK | |
|
6 |
Sằm Thị Minh Phượng | 000004/BK-CCHN | Điều dưỡng hệ đa khoa |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 19h. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 19h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 19h. |
- Thực hiện các nhiệm vụ của người điều dưỡng - Rửa vết thương thông thường, thay băng, cắt chỉ - Vệ sinh PK |
Trong giờ hành chính làm việc tại BVĐK tỉnh BK | |
|
7 |
Hoàng Thị Thuần | 001983/BK-CCHN | Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về XN y học |
- Từ thứ hai đến thứ sáu: + Mùa hè: Sáng từ 6h30 đến 6h50. Trưa từ 11h40 đến 13h 20. Chiều tối từ 17h10 đến 21. + Mùa đông: Sáng từ 6h30 đến 7h20. Trưa từ 12h10 đến 12h 50. Chiều tối từ 16h40 đến 19h. - Thứ 7, chủ nhật làm việc từ 6h30 đến 19h. |
- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm - Vệ sinh phòng khám |
Trong giờ hành chính làm việc tại BVĐK tỉnh BK | |
|
8 |
Lưu Thị Thúy | 002007/BK-CCHN | Thực hiện phạm vi HĐCM theo quy định tại TT26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 2025 | 6h 30 đến 18 h tất cả các ngày trong tuần |
- Thực hiện các nhiệm vụ của người điều dưỡng - Rửa vết thương thông thường, thay băng, cắt chỉ - Vệ sinh PK |
Không |