| NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| I. THU SỰ NGHIỆP | 132 |
| 1. Các khoản thu | 132 |
| 1.1. Thu phí | 132 |
| Phí giám định Y khoa | |
| Phí cấp giấy phép hành nghề YDTN | 132 |
| Phí VSATTP | |
| 1.2. Chi từ nguồn phí để lại, nguồn thu dịch vụ và nguồn thu khác | 106 |
| 1.3. Số kinh phí nộp ngân sách | 26 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 11.920 |
| A. CHI THƯỜNG XUYÊN (MÃ 200) | 11.875 |
| 1. Quản lý hành chính (423.340.341) | 8.123 |
| 1.1. Kinh phí thực hiện tự chủ (13-200) | 8.070 |
| 1.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-200) | 53 |
| 2. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 2.352 |
| 2.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | |
| - Kinh phí thường xuyên | |
| - Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 641 |
| 2.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 200 |
| - Kinh phí thường xuyên | - |
| - Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 200 |
| 2.3. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 1.495 |
| - Kinh phí thường xuyên | - |
| - Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 1.495 |
| 2.4. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 16 |
| - Kinh phí thường xuyên | - |
| - Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 16 |
| 2.5. Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác (423.280.338) | 1.400 |
| - Kinh phí thường xuyên | |
| - Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 1.400 |
| B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | 45 |
| I. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi | 25 |
| 1. Sự nghiệp kinh tế: Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình; Tiểu Dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (423.280.338.Mã số 0521) | 25 |
| 1.1. Kinh phí thường xuyên | |
| 1.2. Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 25 |
| - Ngân sách Trung ương (100) | 24 |
| - Ngân sách Địa phương (200) | 1 |
| II. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 20 |
| 1. Sự nghiệp kinh tế: Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá (423.070.085.Mã số 0477) | 20 |
| 1.1. Kinh phí thường xuyên | |
| 1.2. Kinh phí không thường xuyên (12-200) | 20 |
| - Ngân sách Trung ương (100) | 19 |
| - Ngân sách Địa phương (200) | 1 |